2016.02.01.-03.01.
AUD | 198 | ,38 |
BGN | 161 | ,22 |
BRL | 68 | ,52 |
CAD | 197 | ,21 |
CHF | 281 | ,27 |
CZK | 11 | ,66 |
DKK | 41 | ,58 |
ECU | 310 | ,86 |
EUR | 315 | ,32 |
GBP | 399 | ,02 |
HRK | 41 | ,12 |
IDR | 0 | ,0207 |
ILS | 71 | ,36 |
INR | 4 | ,24 |
ISK | 2 | ,18 |
JPY | 2 | ,4732 |
KRW | 0 | ,2274 |
MXN | 14 | ,77 |
MYR | 66 | ,15 |
NOK | 32 | ,27 |
NZD | 183 | ,99 |
PHP | 6 | ,03 |
PLN | 70 | ,69 |
RON | 69 | ,58 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 3 | ,61 |
SEK | 32 | ,80 |
SGD | 198 | ,19 |
THB | 7 | ,83 |
TRY | 94 | ,69 |
UAH | 10 | ,40 |
USD | 288 | ,65 |
ZAR | 17 | ,17 |
|
2016.03.01.-03.16.
AUD | 198 | ,38 |
BGN | 158 | ,68 |
BRL | 72 | ,71 |
CAD | 211 | ,72 |
CHF | 281 | ,27 |
CZK | 11 | ,48 |
DKK | 41 | ,58 |
ECU | 310 | ,86 |
EUR | 310 | ,35 |
GBP | 399 | ,02 |
HRK | 40 | ,75 |
IDR | 0 | ,0206 |
ILS | 71 | ,36 |
INR | 4 | ,07 |
ISK | 2 | ,18 |
JPY | 2 | ,4443 |
KRW | 0 | ,2274 |
MXN | 15 | ,91 |
MYR | 66 | ,15 |
NOK | 32 | ,27 |
NZD | 183 | ,94 |
PHP | 5 | ,86 |
PLN | 70 | ,69 |
RON | 69 | ,61 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 3 | ,85 |
SEK | 32 | ,80 |
SGD | 198 | ,19 |
THB | 7 | ,83 |
TRY | 94 | ,14 |
UAH | 10 | ,40 |
USD | 278 | ,82 |
ZAR | 17 | ,66 |
|
2016.03.01.-03.16.
AUD | 211 | ,66 |
BGN | 158 | ,68 |
BRL | 72 | ,71 |
CAD | 211 | ,72 |
CHF | 281 | ,27 |
CZK | 11 | ,48 |
DKK | 41 | ,58 |
ECU | 310 | ,86 |
EUR | 310 | ,35 |
GBP | 399 | ,02 |
HRK | 40 | ,75 |
IDR | 0 | ,0206 |
ILS | 71 | ,36 |
INR | 4 | ,07 |
ISK | 2 | ,18 |
JPY | 2 | ,4443 |
KRW | 0 | ,2274 |
MXN | 15 | ,91 |
MYR | 66 | ,15 |
NOK | 32 | ,27 |
NZD | 183 | ,94 |
PHP | 5 | ,86 |
PLN | 70 | ,69 |
RON | 69 | ,61 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 3 | ,85 |
SEK | 32 | ,80 |
SGD | 198 | ,19 |
THB | 7 | ,83 |
TRY | 94 | ,14 |
UAH | 10 | ,40 |
USD | 278 | ,82 |
ZAR | 17 | ,66 |
|
2016.03.16.-04.01.
AUD | 211 | ,66 |
BGN | 158 | ,68 |
BRL | 78 | ,14 |
CAD | 211 | ,72 |
CHF | 281 | ,27 |
CZK | 11 | ,48 |
DKK | 41 | ,58 |
ECU | 310 | ,86 |
EUR | 310 | ,35 |
GBP | 399 | ,02 |
HRK | 40 | ,75 |
IDR | 0 | ,0206 |
ILS | 71 | ,36 |
INR | 4 | ,07 |
ISK | 2 | ,18 |
JPY | 2 | ,4443 |
KRW | 0 | ,2407 |
MXN | 15 | ,91 |
MYR | 69 | ,97 |
NOK | 32 | ,27 |
NZD | 183 | ,94 |
PHP | 5 | ,86 |
PLN | 70 | ,69 |
RON | 69 | ,61 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,13 |
SEK | 32 | ,80 |
SGD | 198 | ,19 |
THB | 7 | ,83 |
TRY | 94 | ,14 |
UAH | 10 | ,40 |
USD | 278 | ,82 |
ZAR | 17 | ,66 |
|