2015.12.01.-01.01.
AUD | 207 | ,77 |
BGN | 159 | ,06 |
BRL | 72 | ,08 |
CAD | 206 | ,57 |
CHF | 290 | ,57 |
CZK | 11 | ,50 |
DKK | 42 | ,10 |
ECU | 314 | ,26 |
EUR | 311 | ,09 |
GBP | 426 | ,99 |
HRK | 40 | ,85 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 73 | ,81 |
INR | 4 | ,40 |
ISK | 2 | ,22 |
JPY | 2 | ,3628 |
KRW | 0 | ,2441 |
MXN | 17 | ,43 |
MYR | 66 | ,73 |
NOK | 32 | ,98 |
NZD | 188 | ,81 |
PHP | 6 | ,18 |
PLN | 74 | ,05 |
RON | 69 | ,95 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,15 |
SEK | 33 | ,97 |
SGD | 204 | ,38 |
THB | 8 | ,09 |
TRY | 101 | ,53 |
UAH | 12 | ,50 |
USD | 291 | ,28 |
ZAR | 18 | ,93 |
|
2016.01.01.-02.01.
AUD | 207 | ,77 |
BGN | 160 | ,61 |
BRL | 72 | ,08 |
CAD | 206 | ,57 |
CHF | 290 | ,57 |
CZK | 11 | ,62 |
DKK | 42 | ,10 |
ECU | 314 | ,26 |
EUR | 314 | ,13 |
GBP | 426 | ,99 |
HRK | 41 | ,10 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 73 | ,81 |
INR | 4 | ,35 |
ISK | 2 | ,22 |
JPY | 2 | ,3771 |
KRW | 0 | ,2441 |
MXN | 16 | ,73 |
MYR | 66 | ,73 |
NOK | 32 | ,98 |
NZD | 195 | ,75 |
PHP | 6 | ,08 |
PLN | 74 | ,05 |
RON | 69 | ,51 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,05 |
SEK | 33 | ,97 |
SGD | 204 | ,38 |
THB | 7 | ,98 |
TRY | 98 | ,23 |
UAH | 11 | ,85 |
USD | 287 | ,61 |
ZAR | 18 | ,93 |
|
2016.01.01.-02.01.
AUD | 207 | ,77 |
BGN | 160 | ,61 |
BRL | 72 | ,08 |
CAD | 206 | ,57 |
CHF | 290 | ,57 |
CZK | 11 | ,62 |
DKK | 42 | ,10 |
ECU | 314 | ,26 |
EUR | 314 | ,13 |
GBP | 426 | ,99 |
HRK | 41 | ,10 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 73 | ,81 |
INR | 4 | ,35 |
ISK | 2 | ,22 |
JPY | 2 | ,3771 |
KRW | 0 | ,2441 |
MXN | 16 | ,73 |
MYR | 66 | ,73 |
NOK | 32 | ,98 |
NZD | 195 | ,75 |
PHP | 6 | ,08 |
PLN | 74 | ,05 |
RON | 69 | ,51 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,05 |
SEK | 33 | ,97 |
SGD | 204 | ,38 |
THB | 7 | ,98 |
TRY | 98 | ,23 |
UAH | 12 | ,56 |
USD | 287 | ,61 |
ZAR | 18 | ,93 |
|
2016.01.01.-02.01.
AUD | 207 | ,77 |
BGN | 160 | ,61 |
BRL | 72 | ,08 |
CAD | 206 | ,57 |
CHF | 290 | ,57 |
CZK | 11 | ,62 |
DKK | 42 | ,10 |
ECU | 314 | ,26 |
EUR | 314 | ,13 |
GBP | 426 | ,99 |
HRK | 41 | ,10 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 73 | ,81 |
INR | 4 | ,35 |
ISK | 2 | ,22 |
JPY | 2 | ,3771 |
KRW | 0 | ,2441 |
MXN | 16 | ,73 |
MYR | 66 | ,73 |
NOK | 32 | ,98 |
NZD | 195 | ,75 |
PHP | 6 | ,08 |
PLN | 74 | ,05 |
RON | 69 | ,51 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 3 | ,81 |
SEK | 33 | ,97 |
SGD | 204 | ,38 |
THB | 7 | ,98 |
TRY | 98 | ,23 |
UAH | 12 | ,56 |
USD | 287 | ,61 |
ZAR | 17 | ,69 |
|
2016.01.01.-02.01.
AUD | 207 | ,77 |
BGN | 160 | ,61 |
BRL | 72 | ,08 |
CAD | 206 | ,57 |
CHF | 290 | ,57 |
CZK | 11 | ,62 |
DKK | 42 | ,10 |
ECU | 314 | ,26 |
EUR | 314 | ,13 |
GBP | 426 | ,99 |
HRK | 41 | ,10 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 73 | ,81 |
INR | 4 | ,35 |
ISK | 2 | ,22 |
JPY | 2 | ,3771 |
KRW | 0 | ,2441 |
MXN | 15 | ,68 |
MYR | 66 | ,73 |
NOK | 32 | ,98 |
NZD | 183 | ,99 |
PHP | 6 | ,08 |
PLN | 74 | ,05 |
RON | 69 | ,51 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 3 | ,61 |
SEK | 33 | ,97 |
SGD | 204 | ,38 |
THB | 7 | ,98 |
TRY | 98 | ,23 |
UAH | 11 | ,73 |
USD | 287 | ,61 |
ZAR | 17 | ,69 |
|