2015.12.01.-01.01.
AUD | 207 | ,10 |
BGN | 159 | ,06 |
BRL | 76 | ,41 |
CAD | 218 | ,89 |
CHF | 287 | ,32 |
CZK | 11 | ,50 |
DKK | 41 | ,69 |
ECU | 312 | ,27 |
EUR | 311 | ,09 |
GBP | 443 | ,62 |
HRK | 40 | ,85 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,63 |
INR | 4 | ,40 |
ISK | 2 | ,21 |
JPY | 2 | ,3628 |
KRW | 0 | ,249 |
MXN | 17 | ,43 |
MYR | 69 | ,80 |
NOK | 33 | ,71 |
NZD | 188 | ,81 |
PHP | 6 | ,18 |
PLN | 73 | ,16 |
RON | 69 | ,95 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,15 |
SEK | 33 | ,47 |
SGD | 204 | ,62 |
THB | 8 | ,09 |
TRY | 101 | ,53 |
UAH | 12 | ,11 |
USD | 291 | ,28 |
ZAR | 19 | ,25 |
|
2015.11.01.-12.01.
AUD | 207 | ,10 |
BGN | 159 | ,19 |
BRL | 76 | ,41 |
CAD | 210 | ,72 |
CHF | 287 | ,32 |
CZK | 11 | ,49 |
DKK | 41 | ,69 |
ECU | 312 | ,27 |
EUR | 311 | ,35 |
GBP | 443 | ,62 |
HRK | 40 | ,84 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 74 | ,63 |
INR | 4 | ,21 |
ISK | 2 | ,21 |
JPY | 2 | ,284 |
KRW | 0 | ,249 |
MXN | 17 | ,56 |
MYR | 66 | ,36 |
NOK | 33 | ,71 |
NZD | 184 | ,35 |
PHP | 5 | ,90 |
PLN | 73 | ,16 |
RON | 70 | ,32 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,59 |
SEK | 33 | ,47 |
SGD | 204 | ,62 |
THB | 8 | ,09 |
TRY | 101 | ,41 |
UAH | 12 | ,11 |
USD | 288 | ,06 |
ZAR | 20 | ,46 |
|
2015.12.01.-01.01.
AUD | 207 | ,10 |
BGN | 159 | ,06 |
BRL | 72 | ,08 |
CAD | 206 | ,57 |
CHF | 287 | ,32 |
CZK | 11 | ,50 |
DKK | 41 | ,69 |
ECU | 312 | ,27 |
EUR | 311 | ,09 |
GBP | 443 | ,62 |
HRK | 40 | ,85 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,63 |
INR | 4 | ,40 |
ISK | 2 | ,21 |
JPY | 2 | ,3628 |
KRW | 0 | ,249 |
MXN | 17 | ,43 |
MYR | 69 | ,80 |
NOK | 33 | ,71 |
NZD | 188 | ,81 |
PHP | 6 | ,18 |
PLN | 73 | ,16 |
RON | 69 | ,95 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,15 |
SEK | 33 | ,47 |
SGD | 204 | ,62 |
THB | 8 | ,09 |
TRY | 101 | ,53 |
UAH | 12 | ,11 |
USD | 291 | ,28 |
ZAR | 19 | ,25 |
|
2015.12.01.-01.01.
AUD | 207 | ,10 |
BGN | 159 | ,06 |
BRL | 76 | ,41 |
CAD | 218 | ,89 |
CHF | 287 | ,32 |
CZK | 11 | ,50 |
DKK | 41 | ,69 |
ECU | 312 | ,27 |
EUR | 311 | ,09 |
GBP | 443 | ,62 |
HRK | 40 | ,85 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,63 |
INR | 4 | ,40 |
ISK | 2 | ,21 |
JPY | 2 | ,3628 |
KRW | 0 | ,249 |
MXN | 17 | ,43 |
MYR | 69 | ,80 |
NOK | 33 | ,71 |
NZD | 188 | ,81 |
PHP | 6 | ,18 |
PLN | 73 | ,16 |
RON | 69 | ,95 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,15 |
SEK | 33 | ,47 |
SGD | 204 | ,62 |
THB | 8 | ,09 |
TRY | 101 | ,53 |
UAH | 12 | ,11 |
USD | 291 | ,28 |
ZAR | 20 | ,47 |
|
2015.12.01.-01.01.
AUD | 207 | ,10 |
BGN | 159 | ,06 |
BRL | 76 | ,41 |
CAD | 218 | ,89 |
CHF | 287 | ,32 |
CZK | 11 | ,50 |
DKK | 41 | ,69 |
ECU | 312 | ,27 |
EUR | 311 | ,09 |
GBP | 443 | ,62 |
HRK | 40 | ,85 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,63 |
INR | 4 | ,40 |
ISK | 2 | ,21 |
JPY | 2 | ,3628 |
KRW | 0 | ,249 |
MXN | 17 | ,43 |
MYR | 69 | ,80 |
NOK | 33 | ,71 |
NZD | 188 | ,81 |
PHP | 6 | ,18 |
PLN | 73 | ,16 |
RON | 69 | ,95 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,50 |
SEK | 33 | ,47 |
SGD | 204 | ,62 |
THB | 8 | ,09 |
TRY | 101 | ,53 |
UAH | 12 | ,11 |
USD | 291 | ,28 |
ZAR | 20 | ,47 |
|