2015.10.01.-11.01.
AUD | 197 | ,97 |
BGN | 158 | ,51 |
BRL | 70 | ,20 |
CAD | 210 | ,38 |
CHF | 287 | ,08 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,74 |
ECU | 311 | ,78 |
EUR | 310 | ,02 |
GBP | 423 | ,18 |
HRK | 40 | ,72 |
IDR | 0 | ,02 |
ILS | 70 | ,71 |
INR | 4 | ,21 |
ISK | 2 | ,16 |
JPY | 2 | ,284 |
KRW | 0 | ,2345 |
MXN | 16 | ,47 |
MYR | 64 | ,04 |
NOK | 33 | ,66 |
NZD | 184 | ,35 |
PHP | 5 | ,90 |
PLN | 73 | ,77 |
RON | 70 | ,32 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,36 |
SEK | 33 | ,12 |
SGD | 196 | ,81 |
THB | 7 | ,72 |
TRY | 92 | ,31 |
UAH | 12 | ,10 |
USD | 278 | ,97 |
ZAR | 20 | ,46 |
|
2015.11.01.-12.01.
AUD | 197 | ,97 |
BGN | 159 | ,19 |
BRL | 70 | ,20 |
CAD | 210 | ,72 |
CHF | 287 | ,08 |
CZK | 11 | ,49 |
DKK | 41 | ,74 |
ECU | 311 | ,78 |
EUR | 311 | ,35 |
GBP | 423 | ,18 |
HRK | 40 | ,84 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,96 |
INR | 4 | ,21 |
ISK | 2 | ,19 |
JPY | 2 | ,284 |
KRW | 0 | ,2411 |
MXN | 16 | ,47 |
MYR | 64 | ,04 |
NOK | 33 | ,62 |
NZD | 184 | ,35 |
PHP | 5 | ,90 |
PLN | 72 | ,84 |
RON | 70 | ,32 |
RSD | 2 | ,60 |
RUB | 4 | ,36 |
SEK | 33 | ,04 |
SGD | 196 | ,81 |
THB | 7 | ,72 |
TRY | 94 | ,33 |
UAH | 12 | ,10 |
USD | 274 | ,08 |
ZAR | 20 | ,46 |
|
2015.11.01.-12.01.
AUD | 197 | ,97 |
BGN | 159 | ,19 |
BRL | 76 | ,37 |
CAD | 210 | ,72 |
CHF | 287 | ,08 |
CZK | 11 | ,49 |
DKK | 41 | ,74 |
ECU | 311 | ,78 |
EUR | 311 | ,35 |
GBP | 444 | ,39 |
HRK | 40 | ,84 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,96 |
INR | 4 | ,21 |
ISK | 2 | ,19 |
JPY | 2 | ,284 |
KRW | 0 | ,2544 |
MXN | 17 | ,56 |
MYR | 67 | ,53 |
NOK | 33 | ,62 |
NZD | 184 | ,35 |
PHP | 5 | ,90 |
PLN | 72 | ,84 |
RON | 70 | ,32 |
RSD | 2 | ,60 |
RUB | 4 | ,59 |
SEK | 33 | ,04 |
SGD | 196 | ,81 |
THB | 8 | ,12 |
TRY | 101 | ,41 |
UAH | 12 | ,10 |
USD | 288 | ,06 |
ZAR | 20 | ,46 |
|
2015.11.01.-12.01.
AUD | 197 | ,97 |
BGN | 159 | ,19 |
BRL | 76 | ,37 |
CAD | 210 | ,72 |
CHF | 287 | ,08 |
CZK | 11 | ,49 |
DKK | 41 | ,74 |
ECU | 311 | ,78 |
EUR | 311 | ,35 |
GBP | 444 | ,39 |
HRK | 40 | ,84 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,96 |
INR | 4 | ,21 |
ISK | 2 | ,19 |
JPY | 2 | ,284 |
KRW | 0 | ,2544 |
MXN | 17 | ,56 |
MYR | 67 | ,53 |
NOK | 33 | ,62 |
NZD | 184 | ,35 |
PHP | 5 | ,90 |
PLN | 72 | ,84 |
RON | 70 | ,32 |
RSD | 2 | ,60 |
RUB | 4 | ,59 |
SEK | 33 | ,04 |
SGD | 196 | ,81 |
THB | 8 | ,12 |
TRY | 101 | ,41 |
UAH | 12 | ,74 |
USD | 288 | ,06 |
ZAR | 20 | ,46 |
|
2015.11.01.-12.01.
AUD | 197 | ,97 |
BGN | 159 | ,19 |
BRL | 76 | ,37 |
CAD | 210 | ,72 |
CHF | 287 | ,08 |
CZK | 11 | ,49 |
DKK | 41 | ,74 |
ECU | 311 | ,78 |
EUR | 311 | ,35 |
GBP | 444 | ,39 |
HRK | 40 | ,84 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 74 | ,63 |
INR | 4 | ,21 |
ISK | 2 | ,19 |
JPY | 2 | ,284 |
KRW | 0 | ,2544 |
MXN | 17 | ,56 |
MYR | 67 | ,53 |
NOK | 33 | ,62 |
NZD | 184 | ,35 |
PHP | 5 | ,90 |
PLN | 72 | ,84 |
RON | 70 | ,32 |
RSD | 2 | ,60 |
RUB | 4 | ,59 |
SEK | 33 | ,04 |
SGD | 196 | ,81 |
THB | 8 | ,12 |
TRY | 101 | ,41 |
UAH | 12 | ,74 |
USD | 288 | ,06 |
ZAR | 20 | ,46 |
|