2015.08.01.-09.01.
AUD | 205 | ,73 |
BGN | 157 | ,60 |
BRL | 80 | ,66 |
CAD | 217 | ,10 |
CHF | 287 | ,22 |
CZK | 11 | ,39 |
DKK | 41 | ,42 |
ECU | 315 | ,15 |
EUR | 309 | ,20 |
GBP | 440 | ,35 |
HRK | 40 | ,88 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 72 | ,21 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,11 |
JPY | 2 | ,2769 |
KRW | 0 | ,2366 |
MXN | 17 | ,57 |
MYR | 68 | ,17 |
NOK | 33 | ,75 |
NZD | 184 | ,28 |
PHP | 6 | ,24 |
PLN | 74 | ,17 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,33 |
SEK | 32 | ,75 |
SGD | 199 | ,27 |
THB | 7 | ,87 |
TRY | 103 | ,95 |
UAH | 12 | ,67 |
USD | 281 | ,77 |
ZAR | 22 | ,79 |
|
2015.09.01.-10.01.
AUD | 205 | ,73 |
BGN | 158 | ,09 |
BRL | 75 | ,89 |
CAD | 214 | ,49 |
CHF | 287 | ,22 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,42 |
ECU | 315 | ,15 |
EUR | 309 | ,20 |
GBP | 438 | ,63 |
HRK | 40 | ,88 |
IDR | 0 | ,0202 |
ILS | 72 | ,21 |
INR | 4 | ,29 |
ISK | 2 | ,11 |
JPY | 2 | ,2516 |
KRW | 0 | ,2366 |
MXN | 15 | ,99 |
MYR | 64 | ,56 |
NOK | 33 | ,75 |
NZD | 184 | ,28 |
PHP | 6 | ,03 |
PLN | 74 | ,17 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 3 | ,94 |
SEK | 32 | ,75 |
SGD | 199 | ,27 |
THB | 7 | ,87 |
TRY | 96 | ,66 |
UAH | 12 | ,67 |
USD | 279 | ,72 |
ZAR | 21 | ,74 |
|
2015.09.01.-10.01.
AUD | 205 | ,73 |
BGN | 158 | ,09 |
BRL | 75 | ,89 |
CAD | 214 | ,49 |
CHF | 287 | ,22 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,42 |
ECU | 315 | ,15 |
EUR | 309 | ,20 |
GBP | 438 | ,63 |
HRK | 40 | ,88 |
IDR | 0 | ,0202 |
ILS | 72 | ,21 |
INR | 4 | ,29 |
ISK | 2 | ,11 |
JPY | 2 | ,2516 |
KRW | 0 | ,2366 |
MXN | 15 | ,99 |
MYR | 64 | ,56 |
NOK | 33 | ,75 |
NZD | 184 | ,28 |
PHP | 6 | ,03 |
PLN | 74 | ,17 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,17 |
SEK | 32 | ,75 |
SGD | 199 | ,27 |
THB | 7 | ,87 |
TRY | 96 | ,66 |
UAH | 12 | ,67 |
USD | 279 | ,72 |
ZAR | 21 | ,74 |
|
2015.09.01.-10.01.
AUD | 205 | ,73 |
BGN | 158 | ,09 |
BRL | 75 | ,89 |
CAD | 214 | ,49 |
CHF | 287 | ,22 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,42 |
ECU | 315 | ,15 |
EUR | 309 | ,20 |
GBP | 438 | ,63 |
HRK | 40 | ,88 |
IDR | 0 | ,0202 |
ILS | 72 | ,21 |
INR | 4 | ,29 |
ISK | 2 | ,11 |
JPY | 2 | ,2516 |
KRW | 0 | ,2366 |
MXN | 15 | ,99 |
MYR | 64 | ,56 |
NOK | 33 | ,75 |
NZD | 184 | ,28 |
PHP | 6 | ,03 |
PLN | 74 | ,17 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,17 |
SEK | 32 | ,75 |
SGD | 199 | ,27 |
THB | 7 | ,87 |
TRY | 96 | ,66 |
UAH | 12 | ,67 |
USD | 279 | ,72 |
ZAR | 20 | ,51 |
|
2015.09.01.-10.01.
AUD | 205 | ,73 |
BGN | 158 | ,09 |
BRL | 71 | ,75 |
CAD | 214 | ,49 |
CHF | 287 | ,22 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,42 |
ECU | 315 | ,15 |
EUR | 309 | ,20 |
GBP | 438 | ,63 |
HRK | 40 | ,88 |
IDR | 0 | ,0202 |
ILS | 72 | ,21 |
INR | 4 | ,29 |
ISK | 2 | ,11 |
JPY | 2 | ,2516 |
KRW | 0 | ,2366 |
MXN | 15 | ,99 |
MYR | 64 | ,56 |
NOK | 33 | ,75 |
NZD | 184 | ,28 |
PHP | 6 | ,03 |
PLN | 74 | ,17 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,17 |
SEK | 32 | ,75 |
SGD | 199 | ,27 |
THB | 7 | ,87 |
TRY | 91 | ,77 |
UAH | 12 | ,67 |
USD | 279 | ,72 |
ZAR | 20 | ,51 |
|
2015.09.01.-10.01.
AUD | 205 | ,73 |
BGN | 158 | ,09 |
BRL | 71 | ,75 |
CAD | 214 | ,49 |
CHF | 287 | ,22 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,42 |
ECU | 315 | ,15 |
EUR | 309 | ,20 |
GBP | 438 | ,63 |
HRK | 40 | ,88 |
IDR | 0 | ,019 |
ILS | 72 | ,21 |
INR | 4 | ,29 |
ISK | 2 | ,11 |
JPY | 2 | ,2516 |
KRW | 0 | ,2366 |
MXN | 15 | ,99 |
MYR | 64 | ,56 |
NOK | 33 | ,75 |
NZD | 184 | ,28 |
PHP | 6 | ,03 |
PLN | 74 | ,17 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,17 |
SEK | 32 | ,75 |
SGD | 199 | ,27 |
THB | 7 | ,87 |
TRY | 91 | ,77 |
UAH | 12 | ,67 |
USD | 279 | ,72 |
ZAR | 20 | ,51 |
|