2015.08.01.-09.01.
AUD | 208 | ,71 |
BGN | 157 | ,60 |
BRL | 83 | ,15 |
CAD | 217 | ,10 |
CHF | 293 | ,91 |
CZK | 11 | ,39 |
DKK | 41 | ,30 |
ECU | 309 | ,29 |
EUR | 308 | ,23 |
GBP | 440 | ,35 |
HRK | 40 | ,63 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,00 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,09 |
JPY | 2 | ,2769 |
KRW | 0 | ,2445 |
MXN | 17 | ,57 |
MYR | 69 | ,50 |
NOK | 34 | ,66 |
NZD | 186 | ,42 |
PHP | 6 | ,24 |
PLN | 74 | ,87 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 4 | ,68 |
SEK | 32 | ,89 |
SGD | 206 | ,64 |
THB | 8 | ,14 |
TRY | 103 | ,95 |
UAH | 12 | ,76 |
USD | 281 | ,77 |
ZAR | 22 | ,79 |
|
2015.08.01.-09.01.
AUD | 208 | ,71 |
BGN | 157 | ,60 |
BRL | 83 | ,15 |
CAD | 217 | ,10 |
CHF | 293 | ,91 |
CZK | 11 | ,39 |
DKK | 41 | ,30 |
ECU | 309 | ,29 |
EUR | 308 | ,23 |
GBP | 440 | ,35 |
HRK | 40 | ,63 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,00 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,09 |
JPY | 2 | ,2769 |
KRW | 0 | ,2445 |
MXN | 17 | ,57 |
MYR | 74 | ,29 |
NOK | 34 | ,66 |
NZD | 186 | ,42 |
PHP | 6 | ,24 |
PLN | 74 | ,87 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 4 | ,68 |
SEK | 32 | ,89 |
SGD | 206 | ,64 |
THB | 8 | ,14 |
TRY | 103 | ,95 |
UAH | 12 | ,76 |
USD | 281 | ,77 |
ZAR | 22 | ,79 |
|
2015.08.01.-09.01.
AUD | 208 | ,71 |
BGN | 157 | ,60 |
BRL | 83 | ,15 |
CAD | 217 | ,10 |
CHF | 293 | ,91 |
CZK | 11 | ,39 |
DKK | 41 | ,30 |
ECU | 309 | ,29 |
EUR | 308 | ,23 |
GBP | 440 | ,35 |
HRK | 40 | ,63 |
IDR | 0 | ,0211 |
ILS | 74 | ,00 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,09 |
JPY | 2 | ,2769 |
KRW | 0 | ,2445 |
MXN | 17 | ,57 |
MYR | 69 | ,50 |
NOK | 34 | ,66 |
NZD | 186 | ,42 |
PHP | 6 | ,24 |
PLN | 74 | ,87 |
RON | 69 | ,77 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 4 | ,68 |
SEK | 32 | ,89 |
SGD | 206 | ,64 |
THB | 8 | ,14 |
TRY | 103 | ,95 |
UAH | 12 | ,76 |
USD | 281 | ,77 |
ZAR | 22 | ,79 |
|
2015.07.01.-08.01.
AUD | 208 | ,71 |
BGN | 159 | ,61 |
BRL | 88 | ,65 |
CAD | 224 | ,79 |
CHF | 293 | ,91 |
CZK | 11 | ,44 |
DKK | 41 | ,30 |
ECU | 309 | ,29 |
EUR | 308 | ,23 |
GBP | 435 | ,75 |
HRK | 40 | ,63 |
IDR | 0 | ,0207 |
ILS | 74 | ,00 |
INR | 4 | ,32 |
ISK | 2 | ,09 |
JPY | 2 | ,364 |
KRW | 0 | ,2445 |
MXN | 17 | ,97 |
MYR | 74 | ,29 |
NOK | 34 | ,66 |
NZD | 186 | ,42 |
PHP | 6 | ,14 |
PLN | 74 | ,87 |
RON | 69 | ,59 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 5 | ,12 |
SEK | 32 | ,89 |
SGD | 206 | ,64 |
THB | 8 | ,14 |
TRY | 106 | ,70 |
UAH | 12 | ,76 |
USD | 277 | ,14 |
ZAR | 22 | ,28 |
|