2015.05.01.-06.01.
AUD | 217 | ,17 |
BGN | 153 | ,50 |
BRL | 91 | ,81 |
CAD | 227 | ,81 |
CHF | 292 | ,65 |
CZK | 10 | ,94 |
DKK | 40 | ,23 |
ECU | 301 | ,35 |
EUR | 300 | ,21 |
GBP | 417 | ,63 |
HRK | 39 | ,63 |
IDR | 0 | ,0216 |
ILS | 70 | ,66 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,3317 |
KRW | 0 | ,2582 |
MXN | 18 | ,09 |
MYR | 77 | ,13 |
NOK | 35 | ,55 |
NZD | 215 | ,11 |
PHP | 6 | ,30 |
PLN | 75 | ,02 |
RON | 67 | ,75 |
RSD | 2 | ,50 |
RUB | 5 | ,21 |
SEK | 32 | ,25 |
SGD | 206 | ,98 |
THB | 8 | ,61 |
TRY | 103 | ,67 |
UAH | 13 | ,05 |
USD | 278 | ,57 |
ZAR | 23 | ,01 |
|
2015.05.01.-06.01.
AUD | 217 | ,17 |
BGN | 153 | ,50 |
BRL | 91 | ,81 |
CAD | 227 | ,81 |
CHF | 292 | ,65 |
CZK | 10 | ,94 |
DKK | 40 | ,23 |
ECU | 301 | ,35 |
EUR | 300 | ,21 |
GBP | 417 | ,63 |
HRK | 39 | ,63 |
IDR | 0 | ,0216 |
ILS | 70 | ,66 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,3317 |
KRW | 0 | ,2582 |
MXN | 18 | ,09 |
MYR | 77 | ,13 |
NOK | 35 | ,55 |
NZD | 203 | ,38 |
PHP | 6 | ,30 |
PLN | 75 | ,02 |
RON | 67 | ,75 |
RSD | 2 | ,50 |
RUB | 5 | ,49 |
SEK | 32 | ,25 |
SGD | 206 | ,98 |
THB | 8 | ,16 |
TRY | 103 | ,67 |
UAH | 13 | ,05 |
USD | 278 | ,57 |
ZAR | 23 | ,01 |
|
2015.04.01.-05.01.
AUD | 217 | ,17 |
BGN | 155 | ,32 |
BRL | 91 | ,81 |
CAD | 223 | ,74 |
CHF | 292 | ,65 |
CZK | 11 | ,16 |
DKK | 40 | ,23 |
ECU | 301 | ,35 |
EUR | 300 | ,21 |
GBP | 420 | ,12 |
HRK | 39 | ,63 |
IDR | 0 | ,0217 |
ILS | 70 | ,66 |
INR | 4 | ,56 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,3617 |
KRW | 0 | ,2582 |
MXN | 18 | ,61 |
MYR | 77 | ,13 |
NOK | 35 | ,55 |
NZD | 215 | ,11 |
PHP | 6 | ,39 |
PLN | 75 | ,02 |
RON | 68 | ,32 |
RSD | 2 | ,50 |
RUB | 5 | ,54 |
SEK | 32 | ,25 |
SGD | 206 | ,98 |
THB | 8 | ,61 |
TRY | 103 | ,60 |
UAH | 12 | ,33 |
USD | 286 | ,28 |
ZAR | 23 | ,12 |
|
2015.05.01.-06.01.
AUD | 217 | ,17 |
BGN | 153 | ,50 |
BRL | 91 | ,81 |
CAD | 227 | ,81 |
CHF | 292 | ,65 |
CZK | 10 | ,94 |
DKK | 40 | ,23 |
ECU | 301 | ,35 |
EUR | 300 | ,21 |
GBP | 417 | ,63 |
HRK | 39 | ,63 |
IDR | 0 | ,0216 |
ILS | 70 | ,66 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,3317 |
KRW | 0 | ,2582 |
MXN | 18 | ,09 |
MYR | 77 | ,13 |
NOK | 35 | ,55 |
NZD | 203 | ,38 |
PHP | 6 | ,30 |
PLN | 75 | ,02 |
RON | 67 | ,75 |
RSD | 2 | ,50 |
RUB | 5 | ,21 |
SEK | 32 | ,25 |
SGD | 206 | ,98 |
THB | 8 | ,16 |
TRY | 103 | ,67 |
UAH | 13 | ,05 |
USD | 278 | ,57 |
ZAR | 23 | ,01 |
|