2015.03.01.-04.01.
AUD | 217 | ,66 |
BGN | 157 | ,45 |
BRL | 87 | ,85 |
CAD | 217 | ,78 |
CHF | 285 | ,51 |
CZK | 11 | ,15 |
DKK | 40 | ,73 |
ECU | 300 | ,54 |
EUR | 303 | ,77 |
GBP | 417 | ,22 |
HRK | 39 | ,74 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 71 | ,42 |
INR | 4 | ,59 |
ISK | 2 | ,06 |
JPY | 2 | ,2681 |
KRW | 0 | ,2536 |
MXN | 18 | ,07 |
MYR | 77 | ,22 |
NOK | 34 | ,39 |
NZD | 208 | ,76 |
PHP | 6 | ,49 |
PLN | 73 | ,28 |
RON | 69 | ,17 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,58 |
SEK | 33 | ,15 |
SGD | 205 | ,45 |
THB | 8 | ,70 |
TRY | 109 | ,70 |
UAH | 11 | ,56 |
USD | 288 | ,13 |
ZAR | 23 | ,09 |
|
2015.04.01.-05.01.
AUD | 217 | ,66 |
BGN | 155 | ,32 |
BRL | 87 | ,85 |
CAD | 223 | ,74 |
CHF | 285 | ,51 |
CZK | 11 | ,16 |
DKK | 40 | ,73 |
ECU | 300 | ,54 |
EUR | 303 | ,77 |
GBP | 420 | ,12 |
HRK | 39 | ,74 |
IDR | 0 | ,0217 |
ILS | 71 | ,42 |
INR | 4 | ,56 |
ISK | 2 | ,06 |
JPY | 2 | ,3617 |
KRW | 0 | ,2536 |
MXN | 18 | ,61 |
MYR | 77 | ,22 |
NOK | 34 | ,39 |
NZD | 208 | ,76 |
PHP | 6 | ,39 |
PLN | 73 | ,28 |
RON | 68 | ,32 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 5 | ,09 |
SEK | 33 | ,15 |
SGD | 205 | ,45 |
THB | 8 | ,70 |
TRY | 109 | ,24 |
UAH | 11 | ,56 |
USD | 286 | ,28 |
ZAR | 23 | ,12 |
|
2015.04.01.-05.01.
AUD | 217 | ,66 |
BGN | 155 | ,32 |
BRL | 92 | ,37 |
CAD | 223 | ,74 |
CHF | 285 | ,51 |
CZK | 11 | ,16 |
DKK | 40 | ,73 |
ECU | 300 | ,54 |
EUR | 303 | ,77 |
GBP | 420 | ,12 |
HRK | 39 | ,74 |
IDR | 0 | ,0217 |
ILS | 71 | ,42 |
INR | 4 | ,56 |
ISK | 2 | ,06 |
JPY | 2 | ,3617 |
KRW | 0 | ,2536 |
MXN | 18 | ,61 |
MYR | 77 | ,22 |
NOK | 34 | ,39 |
NZD | 208 | ,76 |
PHP | 6 | ,39 |
PLN | 73 | ,28 |
RON | 68 | ,32 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 5 | ,21 |
SEK | 33 | ,15 |
SGD | 205 | ,45 |
THB | 8 | ,70 |
TRY | 103 | ,60 |
UAH | 12 | ,98 |
USD | 286 | ,28 |
ZAR | 23 | ,12 |
|
2015.04.01.-05.01.
AUD | 217 | ,66 |
BGN | 155 | ,32 |
BRL | 87 | ,85 |
CAD | 223 | ,74 |
CHF | 285 | ,51 |
CZK | 11 | ,16 |
DKK | 40 | ,73 |
ECU | 300 | ,54 |
EUR | 303 | ,77 |
GBP | 420 | ,12 |
HRK | 39 | ,74 |
IDR | 0 | ,0217 |
ILS | 71 | ,42 |
INR | 4 | ,56 |
ISK | 2 | ,06 |
JPY | 2 | ,3617 |
KRW | 0 | ,2536 |
MXN | 18 | ,61 |
MYR | 77 | ,22 |
NOK | 34 | ,39 |
NZD | 208 | ,76 |
PHP | 6 | ,39 |
PLN | 73 | ,28 |
RON | 68 | ,32 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 5 | ,54 |
SEK | 33 | ,15 |
SGD | 205 | ,45 |
THB | 8 | ,70 |
TRY | 103 | ,60 |
UAH | 12 | ,98 |
USD | 286 | ,28 |
ZAR | 23 | ,12 |
|