2015.03.01.-04.01.
AUD | 217 | ,66 |
BGN | 157 | ,45 |
BRL | 87 | ,85 |
CAD | 217 | ,78 |
CHF | 285 | ,51 |
CZK | 11 | ,15 |
DKK | 40 | ,73 |
ECU | 300 | ,54 |
EUR | 303 | ,77 |
GBP | 417 | ,22 |
HRK | 39 | ,74 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 71 | ,42 |
INR | 4 | ,59 |
ISK | 2 | ,06 |
JPY | 2 | ,2681 |
KRW | 0 | ,2536 |
MXN | 18 | ,07 |
MYR | 77 | ,22 |
NOK | 34 | ,39 |
NZD | 208 | ,76 |
PHP | 6 | ,49 |
PLN | 73 | ,28 |
RON | 69 | ,17 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,58 |
SEK | 33 | ,15 |
SGD | 205 | ,45 |
THB | 8 | ,70 |
TRY | 109 | ,70 |
UAH | 11 | ,56 |
USD | 288 | ,13 |
ZAR | 23 | ,09 |
|
2015.02.11.-03.01.
AUD | 210 | ,97 |
BGN | 161 | ,46 |
BRL | 95 | ,51 |
CAD | 225 | ,62 |
CHF | 287 | ,86 |
CZK | 11 | ,33 |
DKK | 41 | ,36 |
ECU | 305 | ,55 |
EUR | 307 | ,95 |
GBP | 412 | ,48 |
HRK | 39 | ,87 |
IDR | 0 | ,0219 |
ILS | 70 | ,33 |
INR | 4 | ,43 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,3185 |
KRW | 0 | ,2429 |
MXN | 18 | ,60 |
MYR | 74 | ,65 |
NOK | 35 | ,97 |
NZD | 203 | ,73 |
PHP | 6 | ,15 |
PLN | 73 | ,47 |
RON | 70 | ,00 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,14 |
SEK | 32 | ,34 |
SGD | 198 | ,79 |
THB | 8 | ,30 |
TRY | 109 | ,85 |
UAH | 9 | ,97 |
USD | 272 | ,91 |
ZAR | 23 | ,55 |
|
2015.03.01.-04.01.
AUD | 210 | ,97 |
BGN | 157 | ,45 |
BRL | 95 | ,51 |
CAD | 217 | ,78 |
CHF | 287 | ,86 |
CZK | 11 | ,15 |
DKK | 41 | ,36 |
ECU | 305 | ,55 |
EUR | 307 | ,95 |
GBP | 417 | ,22 |
HRK | 39 | ,87 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,33 |
INR | 4 | ,34 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,2681 |
KRW | 0 | ,2429 |
MXN | 18 | ,07 |
MYR | 74 | ,65 |
NOK | 35 | ,97 |
NZD | 203 | ,73 |
PHP | 6 | ,11 |
PLN | 73 | ,47 |
RON | 69 | ,17 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,32 |
SEK | 32 | ,34 |
SGD | 198 | ,79 |
THB | 8 | ,30 |
TRY | 109 | ,70 |
UAH | 10 | ,97 |
USD | 270 | ,27 |
ZAR | 23 | ,09 |
|
2015.03.01.-04.01.
AUD | 210 | ,97 |
BGN | 157 | ,45 |
BRL | 95 | ,51 |
CAD | 217 | ,78 |
CHF | 287 | ,86 |
CZK | 11 | ,15 |
DKK | 41 | ,36 |
ECU | 305 | ,55 |
EUR | 307 | ,95 |
GBP | 417 | ,22 |
HRK | 39 | ,87 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,33 |
INR | 4 | ,59 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,2681 |
KRW | 0 | ,2555 |
MXN | 18 | ,07 |
MYR | 74 | ,65 |
NOK | 35 | ,97 |
NZD | 203 | ,73 |
PHP | 6 | ,49 |
PLN | 73 | ,47 |
RON | 69 | ,17 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,58 |
SEK | 32 | ,34 |
SGD | 198 | ,79 |
THB | 8 | ,76 |
TRY | 109 | ,70 |
UAH | 13 | ,10 |
USD | 288 | ,13 |
ZAR | 23 | ,09 |
|
2015.03.01.-04.01.
AUD | 210 | ,97 |
BGN | 157 | ,45 |
BRL | 95 | ,51 |
CAD | 217 | ,78 |
CHF | 287 | ,86 |
CZK | 11 | ,15 |
DKK | 41 | ,36 |
ECU | 305 | ,55 |
EUR | 307 | ,95 |
GBP | 417 | ,22 |
HRK | 39 | ,87 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,33 |
INR | 4 | ,34 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,2681 |
KRW | 0 | ,2429 |
MXN | 18 | ,07 |
MYR | 74 | ,65 |
NOK | 35 | ,97 |
NZD | 203 | ,73 |
PHP | 6 | ,11 |
PLN | 73 | ,47 |
RON | 69 | ,17 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,32 |
SEK | 32 | ,34 |
SGD | 198 | ,79 |
THB | 8 | ,30 |
TRY | 109 | ,70 |
UAH | 12 | ,26 |
USD | 270 | ,27 |
ZAR | 23 | ,09 |
|
2015.03.01.-04.01.
AUD | 210 | ,97 |
BGN | 157 | ,45 |
BRL | 87 | ,85 |
CAD | 217 | ,78 |
CHF | 287 | ,86 |
CZK | 11 | ,15 |
DKK | 41 | ,36 |
ECU | 305 | ,55 |
EUR | 307 | ,95 |
GBP | 417 | ,22 |
HRK | 39 | ,87 |
IDR | 0 | ,021 |
ILS | 70 | ,33 |
INR | 4 | ,59 |
ISK | 2 | ,05 |
JPY | 2 | ,2681 |
KRW | 0 | ,2555 |
MXN | 18 | ,07 |
MYR | 74 | ,65 |
NOK | 35 | ,97 |
NZD | 203 | ,73 |
PHP | 6 | ,49 |
PLN | 73 | ,47 |
RON | 69 | ,17 |
RSD | 2 | ,53 |
RUB | 4 | ,58 |
SEK | 32 | ,34 |
SGD | 198 | ,79 |
THB | 8 | ,76 |
TRY | 109 | ,70 |
UAH | 12 | ,21 |
USD | 288 | ,13 |
ZAR | 23 | ,09 |
|