2014.12.01.-01.01.
AUD | 208 | ,48 |
BGN | 156 | ,02 |
BRL | 96 | ,24 |
CAD | 214 | ,72 |
CHF | 260 | ,97 |
CZK | 11 | ,02 |
DKK | 42 | ,19 |
ECU | 314 | ,68 |
EUR | 313 | ,87 |
GBP | 381 | ,01 |
HRK | 40 | ,95 |
IDR | 0 | ,02 |
ILS | 65 | ,48 |
INR | 3 | ,93 |
ISK | 2 | ,03 |
JPY | 2 | ,0716 |
KRW | 0 | ,2327 |
LTL | 88 | ,36 |
MXN | 17 | ,52 |
MYR | 73 | ,39 |
NOK | 34 | ,70 |
NZD | 191 | ,05 |
PHP | 5 | ,74 |
PLN | 72 | ,33 |
RON | 70 | ,15 |
RSD | 2 | ,54 |
RUB | 4 | ,69 |
SEK | 32 | ,93 |
SGD | 194 | ,20 |
THB | 7 | ,80 |
TRY | 110 | ,66 |
UAH | 16 | ,02 |
USD | 256 | ,56 |
ZAR | 22 | ,09 |
|
2015.01.01.-01.21.
AUD | 208 | ,48 |
BGN | 160 | ,48 |
BRL | 96 | ,24 |
CAD | 220 | ,94 |
CHF | 260 | ,97 |
CZK | 11 | ,37 |
DKK | 42 | ,19 |
ECU | 314 | ,68 |
EUR | 313 | ,87 |
GBP | 399 | ,64 |
HRK | 40 | ,95 |
IDR | 0 | ,0206 |
ILS | 65 | ,48 |
INR | 4 | ,05 |
ISK | 2 | ,03 |
JPY | 2 | ,1362 |
KRW | 0 | ,2327 |
LTL | 90 | ,92 |
MXN | 17 | ,52 |
MYR | 73 | ,39 |
NOK | 34 | ,70 |
NZD | 198 | ,78 |
PHP | 5 | ,74 |
PLN | 73 | ,42 |
RON | 70 | ,15 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,45 |
SEK | 32 | ,98 |
SGD | 194 | ,20 |
THB | 7 | ,80 |
TRY | 110 | ,66 |
UAH | 16 | ,13 |
USD | 256 | ,56 |
ZAR | 22 | ,17 |
|
2015.01.01.-01.21.
AUD | 208 | ,48 |
BGN | 160 | ,48 |
BRL | 96 | ,24 |
CAD | 220 | ,94 |
CHF | 260 | ,97 |
CZK | 11 | ,37 |
DKK | 42 | ,19 |
ECU | 314 | ,68 |
EUR | 313 | ,87 |
GBP | 399 | ,64 |
HRK | 40 | ,95 |
IDR | 0 | ,0206 |
ILS | 65 | ,48 |
INR | 4 | ,26 |
ISK | 2 | ,03 |
JPY | 2 | ,2689 |
KRW | 0 | ,2449 |
LTL | 90 | ,92 |
MXN | 17 | ,52 |
MYR | 73 | ,39 |
NOK | 34 | ,70 |
NZD | 208 | ,98 |
PHP | 5 | ,74 |
PLN | 73 | ,42 |
RON | 70 | ,15 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,45 |
SEK | 32 | ,98 |
SGD | 194 | ,20 |
THB | 8 | ,20 |
TRY | 110 | ,66 |
UAH | 17 | ,04 |
USD | 269 | ,68 |
ZAR | 22 | ,17 |
|
2015.01.01.-01.21.
AUD | 221 | ,61 |
BGN | 160 | ,48 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 220 | ,94 |
CHF | 260 | ,97 |
CZK | 11 | ,37 |
DKK | 42 | ,19 |
ECU | 314 | ,68 |
EUR | 313 | ,87 |
GBP | 399 | ,64 |
HRK | 40 | ,95 |
IDR | 0 | ,0206 |
ILS | 69 | ,11 |
INR | 4 | ,26 |
ISK | 2 | ,03 |
JPY | 2 | ,2689 |
KRW | 0 | ,2449 |
LTL | 90 | ,92 |
MXN | 18 | ,55 |
MYR | 73 | ,39 |
NOK | 34 | ,70 |
NZD | 208 | ,98 |
PHP | 6 | ,10 |
PLN | 73 | ,42 |
RON | 70 | ,15 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,13 |
SEK | 32 | ,98 |
SGD | 203 | ,95 |
THB | 8 | ,20 |
TRY | 118 | ,72 |
UAH | 17 | ,04 |
USD | 269 | ,68 |
ZAR | 23 | ,56 |
|
2015.01.21.-02.01.
AUD | 221 | ,61 |
BGN | 160 | ,48 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 220 | ,94 |
CHF | 315 | ,43 |
CZK | 11 | ,37 |
DKK | 42 | ,19 |
ECU | 314 | ,68 |
EUR | 313 | ,87 |
GBP | 399 | ,64 |
HRK | 40 | ,95 |
IDR | 0 | ,0219 |
ILS | 69 | ,11 |
INR | 4 | ,26 |
ISK | 2 | ,03 |
JPY | 2 | ,2689 |
KRW | 0 | ,2449 |
LTL | 90 | ,92 |
MXN | 18 | ,55 |
MYR | 73 | ,39 |
NOK | 34 | ,70 |
NZD | 208 | ,98 |
PHP | 6 | ,10 |
PLN | 73 | ,42 |
RON | 70 | ,15 |
RSD | 2 | ,58 |
RUB | 4 | ,13 |
SEK | 32 | ,98 |
SGD | 203 | ,95 |
THB | 8 | ,20 |
TRY | 118 | ,72 |
UAH | 17 | ,04 |
USD | 269 | ,68 |
ZAR | 23 | ,56 |
|