2014.12.01.-01.01.
AUD | 210 | ,19 |
BGN | 156 | ,02 |
BRL | 94 | ,28 |
CAD | 214 | ,72 |
CHF | 254 | ,01 |
CZK | 11 | ,02 |
DKK | 40 | ,99 |
ECU | 306 | ,60 |
EUR | 305 | ,14 |
GBP | 381 | ,01 |
HRK | 39 | ,75 |
IDR | 0 | ,02 |
ILS | 63 | ,28 |
INR | 3 | ,93 |
ISK | 1 | ,97 |
JPY | 2 | ,0716 |
KRW | 0 | ,2197 |
LTL | 88 | ,36 |
MXN | 17 | ,92 |
MYR | 72 | ,46 |
NOK | 36 | ,03 |
NZD | 191 | ,05 |
PHP | 5 | ,39 |
PLN | 72 | ,33 |
RON | 68 | ,71 |
RSD | 2 | ,54 |
RUB | 4 | ,63 |
SEK | 32 | ,93 |
SGD | 186 | ,61 |
THB | 7 | ,42 |
TRY | 109 | ,33 |
UAH | 16 | ,02 |
USD | 243 | ,47 |
ZAR | 22 | ,09 |
|
2014.12.01.-01.01.
AUD | 210 | ,19 |
BGN | 156 | ,02 |
BRL | 94 | ,28 |
CAD | 214 | ,72 |
CHF | 254 | ,01 |
CZK | 11 | ,02 |
DKK | 40 | ,99 |
ECU | 306 | ,60 |
EUR | 305 | ,14 |
GBP | 381 | ,01 |
HRK | 39 | ,75 |
IDR | 0 | ,02 |
ILS | 63 | ,28 |
INR | 3 | ,93 |
ISK | 1 | ,97 |
JPY | 2 | ,0716 |
KRW | 0 | ,2327 |
LTL | 88 | ,36 |
MXN | 17 | ,00 |
MYR | 72 | ,46 |
NOK | 33 | ,29 |
NZD | 191 | ,05 |
PHP | 5 | ,74 |
PLN | 72 | ,33 |
RON | 68 | ,71 |
RSD | 2 | ,54 |
RUB | 4 | ,69 |
SEK | 32 | ,93 |
SGD | 186 | ,61 |
THB | 7 | ,80 |
TRY | 109 | ,33 |
UAH | 16 | ,02 |
USD | 256 | ,56 |
ZAR | 22 | ,09 |
|
2014.11.01.-12.01.
AUD | 210 | ,19 |
BGN | 156 | ,62 |
BRL | 94 | ,28 |
CAD | 214 | ,87 |
CHF | 254 | ,01 |
CZK | 11 | ,10 |
DKK | 40 | ,99 |
ECU | 306 | ,60 |
EUR | 305 | ,14 |
GBP | 386 | ,95 |
HRK | 39 | ,75 |
IDR | 0 | ,0201 |
ILS | 63 | ,28 |
INR | 3 | ,94 |
ISK | 1 | ,97 |
JPY | 2 | ,1456 |
KRW | 0 | ,2197 |
LTL | 88 | ,71 |
MXN | 17 | ,92 |
MYR | 72 | ,46 |
NOK | 36 | ,03 |
NZD | 192 | ,56 |
PHP | 5 | ,39 |
PLN | 72 | ,55 |
RON | 68 | ,71 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 5 | ,18 |
SEK | 33 | ,22 |
SGD | 186 | ,61 |
THB | 7 | ,42 |
TRY | 109 | ,33 |
UAH | 15 | ,61 |
USD | 243 | ,47 |
ZAR | 21 | ,88 |
|
2014.12.01.-01.01.
AUD | 210 | ,19 |
BGN | 156 | ,02 |
BRL | 94 | ,28 |
CAD | 214 | ,72 |
CHF | 254 | ,01 |
CZK | 11 | ,02 |
DKK | 40 | ,99 |
ECU | 306 | ,60 |
EUR | 305 | ,14 |
GBP | 381 | ,01 |
HRK | 39 | ,75 |
IDR | 0 | ,02 |
ILS | 63 | ,28 |
INR | 3 | ,93 |
ISK | 1 | ,97 |
JPY | 2 | ,0716 |
KRW | 0 | ,2197 |
LTL | 88 | ,36 |
MXN | 17 | ,00 |
MYR | 72 | ,46 |
NOK | 33 | ,29 |
NZD | 191 | ,05 |
PHP | 5 | ,39 |
PLN | 72 | ,33 |
RON | 68 | ,71 |
RSD | 2 | ,54 |
RUB | 3 | ,66 |
SEK | 32 | ,93 |
SGD | 186 | ,61 |
THB | 7 | ,42 |
TRY | 109 | ,33 |
UAH | 16 | ,02 |
USD | 243 | ,47 |
ZAR | 22 | ,09 |
|