2014.11.01.-12.01.
AUD | 212 | ,16 |
BGN | 156 | ,62 |
BRL | 97 | ,30 |
CAD | 214 | ,87 |
CHF | 253 | ,88 |
CZK | 11 | ,10 |
DKK | 41 | ,14 |
ECU | 309 | ,05 |
EUR | 306 | ,32 |
GBP | 386 | ,95 |
HRK | 39 | ,94 |
IDR | 0 | ,0201 |
ILS | 64 | ,49 |
INR | 3 | ,94 |
ISK | 2 | ,00 |
JPY | 2 | ,1456 |
KRW | 0 | ,2296 |
LTL | 88 | ,71 |
MXN | 17 | ,82 |
MYR | 73 | ,99 |
NOK | 36 | ,53 |
NZD | 192 | ,56 |
PHP | 5 | ,39 |
PLN | 72 | ,55 |
RON | 69 | ,35 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 5 | ,18 |
SEK | 33 | ,22 |
SGD | 190 | ,06 |
THB | 7 | ,47 |
TRY | 107 | ,43 |
UAH | 15 | ,61 |
USD | 241 | ,39 |
ZAR | 21 | ,88 |
|
2014.10.01.-11.01.
AUD | 212 | ,16 |
BGN | 160 | ,53 |
BRL | 97 | ,30 |
CAD | 221 | ,21 |
CHF | 253 | ,88 |
CZK | 11 | ,40 |
DKK | 41 | ,14 |
ECU | 309 | ,05 |
EUR | 306 | ,32 |
GBP | 394 | ,84 |
HRK | 39 | ,94 |
IDR | 0 | ,0203 |
ILS | 64 | ,49 |
INR | 3 | ,97 |
ISK | 2 | ,00 |
JPY | 2 | ,2591 |
KRW | 0 | ,2296 |
LTL | 90 | ,94 |
MXN | 17 | ,82 |
MYR | 73 | ,99 |
NOK | 36 | ,53 |
NZD | 198 | ,31 |
PHP | 5 | ,47 |
PLN | 74 | ,93 |
RON | 69 | ,35 |
RSD | 2 | ,65 |
RUB | 5 | ,89 |
SEK | 33 | ,97 |
SGD | 190 | ,06 |
THB | 7 | ,47 |
TRY | 107 | ,43 |
UAH | 18 | ,79 |
USD | 241 | ,39 |
ZAR | 22 | ,15 |
|
2014.11.01.-12.01.
AUD | 212 | ,16 |
BGN | 156 | ,62 |
BRL | 97 | ,30 |
CAD | 214 | ,87 |
CHF | 253 | ,88 |
CZK | 11 | ,10 |
DKK | 41 | ,14 |
ECU | 309 | ,05 |
EUR | 306 | ,32 |
GBP | 386 | ,95 |
HRK | 39 | ,94 |
IDR | 0 | ,0201 |
ILS | 64 | ,49 |
INR | 3 | ,94 |
ISK | 2 | ,00 |
JPY | 2 | ,2589 |
KRW | 0 | ,2296 |
LTL | 88 | ,71 |
MXN | 17 | ,82 |
MYR | 73 | ,99 |
NOK | 36 | ,53 |
NZD | 192 | ,56 |
PHP | 5 | ,39 |
PLN | 72 | ,55 |
RON | 69 | ,35 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 5 | ,57 |
SEK | 33 | ,22 |
SGD | 190 | ,06 |
THB | 7 | ,47 |
TRY | 107 | ,43 |
UAH | 18 | ,57 |
USD | 241 | ,39 |
ZAR | 21 | ,88 |
|
2014.11.01.-12.01.
AUD | 212 | ,16 |
BGN | 156 | ,62 |
BRL | 97 | ,30 |
CAD | 214 | ,87 |
CHF | 253 | ,88 |
CZK | 11 | ,10 |
DKK | 41 | ,14 |
ECU | 309 | ,05 |
EUR | 306 | ,32 |
GBP | 386 | ,95 |
HRK | 39 | ,94 |
IDR | 0 | ,0201 |
ILS | 64 | ,49 |
INR | 3 | ,94 |
ISK | 2 | ,00 |
JPY | 2 | ,1456 |
KRW | 0 | ,2296 |
LTL | 88 | ,71 |
MXN | 17 | ,82 |
MYR | 73 | ,99 |
NOK | 36 | ,53 |
NZD | 192 | ,56 |
PHP | 5 | ,39 |
PLN | 72 | ,55 |
RON | 69 | ,35 |
RSD | 2 | ,57 |
RUB | 5 | ,57 |
SEK | 33 | ,22 |
SGD | 190 | ,06 |
THB | 7 | ,47 |
TRY | 107 | ,43 |
UAH | 15 | ,61 |
USD | 241 | ,39 |
ZAR | 21 | ,88 |
|