2014.02.01.-03.01.
AUD | 205 | ,35 |
BGN | 154 | ,61 |
BRL | 95 | ,07 |
CAD | 203 | ,58 |
CHF | 255 | ,83 |
CZK | 10 | ,99 |
DKK | 41 | ,88 |
ECU | 310 | ,35 |
EUR | 312 | ,55 |
GBP | 369 | ,43 |
HRK | 40 | ,77 |
IDR | 0 | ,0184 |
ILS | 64 | ,79 |
INR | 3 | ,61 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,1389 |
KRW | 0 | ,2133 |
LTL | 87 | ,60 |
MXN | 17 | ,13 |
MYR | 69 | ,00 |
NOK | 37 | ,55 |
NZD | 185 | ,96 |
PHP | 4 | ,93 |
PLN | 72 | ,56 |
RON | 69 | ,55 |
RSD | 2 | ,61 |
RUB | 6 | ,36 |
SEK | 34 | ,40 |
SGD | 180 | ,31 |
THB | 6 | ,99 |
TRY | 103 | ,83 |
UAH | 26 | ,43 |
USD | 227 | ,33 |
ZAR | 20 | ,58 |
|
2014.03.01.-04.01.
AUD | 205 | ,35 |
BGN | 159 | ,81 |
BRL | 95 | ,07 |
CAD | 208 | ,27 |
CHF | 255 | ,83 |
CZK | 11 | ,41 |
DKK | 41 | ,88 |
ECU | 310 | ,35 |
EUR | 312 | ,55 |
GBP | 379 | ,12 |
HRK | 40 | ,77 |
IDR | 0 | ,0193 |
ILS | 64 | ,79 |
INR | 3 | ,65 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,227 |
KRW | 0 | ,2133 |
LTL | 90 | ,54 |
MXN | 17 | ,13 |
MYR | 69 | ,00 |
NOK | 37 | ,55 |
NZD | 189 | ,43 |
PHP | 5 | ,10 |
PLN | 75 | ,07 |
RON | 69 | ,55 |
RSD | 2 | ,70 |
RUB | 6 | ,36 |
SEK | 34 | ,96 |
SGD | 180 | ,31 |
THB | 6 | ,99 |
TRY | 103 | ,83 |
UAH | 22 | ,16 |
USD | 227 | ,33 |
ZAR | 20 | ,81 |
|
2014.03.01.-04.01.
AUD | 205 | ,35 |
BGN | 159 | ,81 |
BRL | 95 | ,07 |
CAD | 208 | ,27 |
CHF | 255 | ,83 |
CZK | 11 | ,41 |
DKK | 41 | ,88 |
ECU | 310 | ,35 |
EUR | 312 | ,55 |
GBP | 379 | ,12 |
HRK | 40 | ,77 |
IDR | 0 | ,0193 |
ILS | 64 | ,79 |
INR | 3 | ,65 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,227 |
KRW | 0 | ,2133 |
LTL | 90 | ,54 |
MXN | 17 | ,13 |
MYR | 69 | ,00 |
NOK | 37 | ,55 |
NZD | 189 | ,43 |
PHP | 5 | ,10 |
PLN | 75 | ,07 |
RON | 69 | ,55 |
RSD | 2 | ,70 |
RUB | 6 | ,36 |
SEK | 34 | ,96 |
SGD | 180 | ,31 |
THB | 6 | ,99 |
TRY | 103 | ,83 |
UAH | 24 | ,13 |
USD | 227 | ,33 |
ZAR | 20 | ,81 |
|
2014.03.01.-04.01.
AUD | 205 | ,35 |
BGN | 159 | ,81 |
BRL | 95 | ,07 |
CAD | 208 | ,27 |
CHF | 255 | ,83 |
CZK | 11 | ,41 |
DKK | 41 | ,88 |
ECU | 310 | ,35 |
EUR | 312 | ,55 |
GBP | 379 | ,12 |
HRK | 40 | ,77 |
IDR | 0 | ,0193 |
ILS | 64 | ,79 |
INR | 3 | ,65 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,227 |
KRW | 0 | ,2133 |
LTL | 90 | ,54 |
MXN | 17 | ,13 |
MYR | 69 | ,00 |
NOK | 37 | ,55 |
NZD | 189 | ,43 |
PHP | 5 | ,10 |
PLN | 75 | ,07 |
RON | 69 | ,55 |
RSD | 2 | ,70 |
RUB | 6 | ,36 |
SEK | 34 | ,96 |
SGD | 180 | ,31 |
THB | 6 | ,99 |
TRY | 103 | ,83 |
UAH | 22 | ,10 |
USD | 227 | ,33 |
ZAR | 20 | ,81 |
|