2013.03.01.-03.13.
AUD | 224 | ,24 |
BGN | 148 | ,66 |
BRL | 110 | ,81 |
CAD | 214 | ,07 |
CHF | 235 | ,73 |
CZK | 11 | ,46 |
DKK | 38 | ,98 |
ECU | 294 | ,93 |
EUR | 290 | ,76 |
GBP | 332 | ,10 |
HRK | 38 | ,31 |
IDR | 0 | ,0224 |
ILS | 59 | ,04 |
INR | 4 | ,01 |
ISK | 1 | ,79 |
JPY | 2 | ,4699 |
KRW | 0 | ,201 |
LTL | 84 | ,22 |
LVL | 415 | ,54 |
MXN | 17 | ,14 |
MYR | 69 | ,97 |
NOK | 39 | ,18 |
NZD | 181 | ,78 |
PHP | 5 | ,33 |
PLN | 69 | ,83 |
RON | 66 | ,41 |
RSD | 2 | ,62 |
RUB | 7 | ,21 |
SEK | 34 | ,47 |
SGD | 175 | ,31 |
THB | 7 | ,27 |
TRY | 121 | ,89 |
UAH | 26 | ,63 |
USD | 216 | ,66 |
ZAR | 24 | ,51 |
|
2013.03.13.-04.01.
AUD | 236 | ,21 |
BGN | 157 | ,12 |
BRL | 116 | ,91 |
CAD | 229 | ,81 |
CHF | 249 | ,36 |
CZK | 11 | ,46 |
DKK | 41 | ,21 |
ECU | 294 | ,93 |
EUR | 307 | ,30 |
GBP | 353 | ,33 |
HRK | 40 | ,51 |
IDR | 0 | ,0237 |
ILS | 64 | ,14 |
INR | 4 | ,35 |
ISK | 1 | ,79 |
JPY | 2 | ,4699 |
KRW | 0 | ,2123 |
LTL | 89 | ,02 |
LVL | 438 | ,33 |
MXN | 18 | ,12 |
MYR | 74 | ,05 |
NOK | 41 | ,29 |
NZD | 191 | ,10 |
PHP | 5 | ,65 |
PLN | 74 | ,06 |
RON | 70 | ,08 |
RSD | 2 | ,62 |
RUB | 7 | ,68 |
SEK | 37 | ,10 |
SGD | 184 | ,53 |
THB | 7 | ,73 |
TRY | 128 | ,15 |
UAH | 28 | ,30 |
USD | 229 | ,91 |
ZAR | 24 | ,51 |
|
2013.02.01.-03.01.
AUD | 224 | ,24 |
BGN | 150 | ,42 |
BRL | 110 | ,81 |
CAD | 222 | ,64 |
CHF | 235 | ,73 |
CZK | 11 | ,49 |
DKK | 38 | ,98 |
ECU | 294 | ,93 |
EUR | 290 | ,76 |
GBP | 350 | ,18 |
HRK | 38 | ,31 |
IDR | 0 | ,0229 |
ILS | 59 | ,04 |
INR | 4 | ,11 |
ISK | 1 | ,69 |
JPY | 2 | ,3139 |
KRW | 0 | ,201 |
LTL | 85 | ,20 |
LVL | 415 | ,54 |
MXN | 17 | ,43 |
MYR | 69 | ,97 |
NOK | 39 | ,18 |
NZD | 181 | ,78 |
PHP | 5 | ,43 |
PLN | 69 | ,83 |
RON | 67 | ,41 |
RSD | 2 | ,62 |
RUB | 7 | ,31 |
SEK | 34 | ,47 |
SGD | 175 | ,31 |
THB | 7 | ,27 |
TRY | 124 | ,55 |
UAH | 26 | ,63 |
USD | 220 | ,57 |
ZAR | 24 | ,73 |
|
2013.03.01.-03.13.
AUD | 236 | ,21 |
BGN | 148 | ,66 |
BRL | 116 | ,91 |
CAD | 214 | ,07 |
CHF | 235 | ,73 |
CZK | 11 | ,46 |
DKK | 38 | ,98 |
ECU | 294 | ,93 |
EUR | 290 | ,76 |
GBP | 332 | ,10 |
HRK | 38 | ,31 |
IDR | 0 | ,0237 |
ILS | 59 | ,04 |
INR | 4 | ,01 |
ISK | 1 | ,79 |
JPY | 2 | ,4699 |
KRW | 0 | ,2123 |
LTL | 84 | ,22 |
LVL | 415 | ,54 |
MXN | 18 | ,12 |
MYR | 74 | ,05 |
NOK | 39 | ,18 |
NZD | 191 | ,10 |
PHP | 5 | ,65 |
PLN | 69 | ,83 |
RON | 66 | ,41 |
RSD | 2 | ,62 |
RUB | 7 | ,21 |
SEK | 34 | ,47 |
SGD | 184 | ,53 |
THB | 7 | ,73 |
TRY | 128 | ,15 |
UAH | 28 | ,30 |
USD | 229 | ,91 |
ZAR | 24 | ,51 |
|