2010.04.01.-05.01.
AUD | 183 | ,21 |
BGN | 134 | ,82 |
BRL | 112 | ,13 |
CAD | 193 | ,33 |
CHF | 184 | ,15 |
CZK | 10 | ,39 |
DKK | 35 | ,46 |
EEK | 16 | ,85 |
EUR | 263 | ,90 |
GBP | 295 | ,34 |
HRK | 36 | ,37 |
ISK | 1 | ,53 |
JPY | 2 | ,1069 |
KRW | 0 | ,1732 |
LTL | 76 | ,43 |
LVL | 372 | ,67 |
MXN | 16 | ,11 |
NOK | 32 | ,93 |
NZD | 139 | ,92 |
PLN | 68 | ,03 |
RON | 63 | ,87 |
RSD | 2 | ,65 |
RUB | 6 | ,76 |
SEK | 27 | ,20 |
SGD | 143 | ,25 |
TRY | 132 | ,63 |
UAH | 24 | ,90 |
USD | 196 | ,49 |
ZAR | 26 | ,86 |
|
2010.05.01.-05.12.
AUD | 183 | ,21 |
BGN | 134 | ,93 |
BRL | 112 | ,13 |
CAD | 197 | ,64 |
CHF | 184 | ,15 |
CZK | 10 | ,45 |
DKK | 35 | ,46 |
EEK | 16 | ,86 |
EUR | 263 | ,90 |
GBP | 302 | ,97 |
HRK | 36 | ,37 |
ISK | 1 | ,55 |
JPY | 2 | ,2148 |
KRW | 0 | ,1774 |
LTL | 76 | ,43 |
LVL | 372 | ,56 |
MXN | 16 | ,11 |
NOK | 33 | ,31 |
NZD | 147 | ,35 |
PLN | 68 | ,27 |
RON | 63 | ,87 |
RSD | 2 | ,65 |
RUB | 6 | ,76 |
SEK | 27 | ,44 |
SGD | 143 | ,25 |
TRY | 132 | ,63 |
UAH | 26 | ,14 |
USD | 207 | ,13 |
ZAR | 26 | ,64 |
|
2010.05.01.-05.12.
AUD | 194 | ,09 |
BGN | 134 | ,93 |
BRL | 120 | ,97 |
CAD | 208 | ,03 |
CHF | 184 | ,15 |
CZK | 10 | ,45 |
DKK | 35 | ,46 |
EEK | 16 | ,86 |
EUR | 263 | ,90 |
GBP | 323 | ,26 |
HRK | 36 | ,37 |
ISK | 1 | ,65 |
JPY | 2 | ,2148 |
KRW | 0 | ,1912 |
LTL | 76 | ,43 |
LVL | 391 | ,22 |
MXN | 17 | ,01 |
NOK | 35 | ,26 |
NZD | 147 | ,35 |
PLN | 68 | ,27 |
RON | 63 | ,87 |
RSD | 2 | ,79 |
RUB | 7 | ,18 |
SEK | 27 | ,44 |
SGD | 154 | ,11 |
TRY | 140 | ,91 |
UAH | 26 | ,14 |
USD | 207 | ,13 |
ZAR | 28 | ,16 |
|
2010.05.12.-06.01.
AUD | 194 | ,09 |
BGN | 134 | ,93 |
BRL | 120 | ,97 |
CAD | 208 | ,03 |
CHF | 193 | ,97 |
CZK | 10 | ,45 |
DKK | 35 | ,46 |
EEK | 16 | ,86 |
EUR | 263 | ,90 |
GBP | 323 | ,26 |
HRK | 36 | ,37 |
ISK | 1 | ,65 |
JPY | 2 | ,2148 |
KRW | 0 | ,1912 |
LTL | 76 | ,43 |
LVL | 391 | ,22 |
MXN | 17 | ,01 |
NOK | 35 | ,26 |
NZD | 147 | ,35 |
PLN | 68 | ,27 |
RON | 63 | ,87 |
RSD | 2 | ,79 |
RUB | 7 | ,18 |
SEK | 27 | ,44 |
SGD | 154 | ,11 |
TRY | 140 | ,91 |
UAH | 26 | ,14 |
USD | 207 | ,13 |
ZAR | 28 | ,16 |
|
2010.05.12.-06.01.
AUD | 194 | ,09 |
BGN | 143 | ,72 |
BRL | 120 | ,97 |
CAD | 220 | ,77 |
CHF | 193 | ,97 |
CZK | 10 | ,45 |
DKK | 37 | ,78 |
EEK | 17 | ,96 |
EUR | 281 | ,12 |
GBP | 323 | ,26 |
HRK | 38 | ,70 |
ISK | 1 | ,74 |
JPY | 2 | ,5209 |
KRW | 0 | ,1912 |
LTL | 81 | ,40 |
LVL | 391 | ,22 |
MXN | 17 | ,97 |
NOK | 35 | ,26 |
NZD | 157 | ,08 |
PLN | 68 | ,27 |
RON | 63 | ,87 |
RSD | 2 | ,79 |
RUB | 7 | ,18 |
SEK | 29 | ,22 |
SGD | 164 | ,74 |
TRY | 140 | ,91 |
UAH | 29 | ,13 |
USD | 230 | ,86 |
ZAR | 29 | ,77 |
|