2009.07.01.-08.01.
AUD | 161 | ,26 |
BGN | 144 | ,02 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 165 | ,98 |
CHF | 186 | ,64 |
CZK | 10 | ,55 |
DKK | 37 | ,84 |
EEK | 18 | ,00 |
EUR | 281 | ,71 |
GBP | 331 | ,74 |
HRK | 38 | ,74 |
ISK | 1 | ,51 |
JPY | 1 | ,9859 |
KRW | 0 | ,1509 |
LTL | 81 | ,58 |
LVL | 402 | ,94 |
MXN | 15 | ,10 |
NOK | 30 | ,06 |
NZD | 127 | ,97 |
PLN | 62 | ,38 |
RON | 66 | ,57 |
RSD | 3 | ,02 |
RUB | 6 | ,17 |
SEK | 25 | ,95 |
TRY | 131 | ,05 |
UAH | 24 | ,78 |
USD | 192 | ,31 |
|
2009.07.01.-08.01.
AUD | 161 | ,26 |
BGN | 144 | ,02 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 165 | ,98 |
CHF | 186 | ,64 |
CZK | 10 | ,55 |
DKK | 37 | ,84 |
EEK | 18 | ,00 |
EUR | 281 | ,71 |
GBP | 331 | ,74 |
HRK | 38 | ,74 |
ISK | 1 | ,51 |
JPY | 2 | ,1223 |
KRW | 0 | ,1509 |
LTL | 81 | ,58 |
LVL | 402 | ,94 |
MXN | 15 | ,10 |
NOK | 30 | ,06 |
NZD | 127 | ,97 |
PLN | 62 | ,38 |
RON | 66 | ,57 |
RSD | 3 | ,02 |
RUB | 6 | ,17 |
SEK | 25 | ,95 |
TRY | 131 | ,05 |
UAH | 26 | ,13 |
USD | 192 | ,31 |
|
2009.07.01.-08.01.
AUD | 161 | ,26 |
BGN | 144 | ,02 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 165 | ,98 |
CHF | 186 | ,64 |
CZK | 10 | ,55 |
DKK | 37 | ,84 |
EEK | 18 | ,00 |
EUR | 281 | ,71 |
GBP | 313 | ,74 |
HRK | 38 | ,74 |
ISK | 1 | ,51 |
JPY | 2 | ,1223 |
KRW | 0 | ,1509 |
LTL | 81 | ,58 |
LVL | 402 | ,94 |
MXN | 14 | ,18 |
NOK | 30 | ,06 |
NZD | 127 | ,97 |
PLN | 62 | ,38 |
RON | 66 | ,57 |
RSD | 3 | ,02 |
RUB | 6 | ,17 |
SEK | 25 | ,95 |
TRY | 131 | ,05 |
UAH | 24 | ,17 |
USD | 192 | ,31 |
|
2009.06.01.-07.01.
AUD | 161 | ,26 |
BGN | 141 | ,54 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 175 | ,74 |
CHF | 186 | ,64 |
CZK | 10 | ,39 |
DKK | 37 | ,84 |
EEK | 17 | ,70 |
EUR | 281 | ,71 |
GBP | 331 | ,74 |
HRK | 38 | ,74 |
ISK | 1 | ,59 |
JPY | 2 | ,1088 |
KRW | 0 | ,1621 |
LTL | 81 | ,58 |
LVL | 390 | ,43 |
MXN | 15 | ,10 |
NOK | 31 | ,52 |
NZD | 127 | ,97 |
PLN | 63 | ,53 |
RON | 66 | ,57 |
RSD | 2 | ,94 |
RUB | 6 | ,51 |
SEK | 26 | ,42 |
TRY | 131 | ,05 |
UAH | 26 | ,63 |
USD | 203 | ,12 |
|
2009.07.01.-08.01.
AUD | 161 | ,26 |
BGN | 144 | ,02 |
BRL | 103 | ,03 |
CAD | 165 | ,98 |
CHF | 186 | ,64 |
CZK | 10 | ,55 |
DKK | 37 | ,84 |
EEK | 18 | ,00 |
EUR | 281 | ,71 |
GBP | 331 | ,74 |
HRK | 38 | ,74 |
ISK | 1 | ,51 |
JPY | 2 | ,1223 |
KRW | 0 | ,1509 |
LTL | 81 | ,58 |
LVL | 402 | ,94 |
MXN | 14 | ,18 |
NOK | 30 | ,06 |
NZD | 127 | ,97 |
PLN | 62 | ,38 |
RON | 66 | ,57 |
RSD | 3 | ,02 |
RUB | 6 | ,17 |
SEK | 25 | ,95 |
TRY | 131 | ,05 |
UAH | 26 | ,13 |
USD | 192 | ,31 |
|