2009.05.01.-06.01.
AUD | 161 | ,95 |
BGN | 152 | ,32 |
BRL | 103 | ,53 |
CAD | 185 | ,63 |
CHF | 197 | ,20 |
CZK | 11 | ,04 |
DKK | 40 | ,00 |
EEK | 19 | ,04 |
EUR | 297 | ,94 |
GBP | 335 | ,02 |
HRK | 40 | ,12 |
ISK | 1 | ,76 |
JPY | 2 | ,3465 |
KRW | 0 | ,171 |
LTL | 86 | ,29 |
LVL | 419 | ,98 |
MXN | 15 | ,99 |
NOK | 34 | ,00 |
NZD | 127 | ,64 |
PLN | 67 | ,44 |
RON | 70 | ,21 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 6 | ,78 |
SEK | 27 | ,03 |
TRY | 139 | ,88 |
UAH | 28 | ,59 |
USD | 230 | ,57 |
|
2009.05.01.-06.01.
AUD | 161 | ,95 |
BGN | 142 | ,84 |
BRL | 103 | ,53 |
CAD | 175 | ,74 |
CHF | 185 | ,27 |
CZK | 10 | ,44 |
DKK | 37 | ,50 |
EEK | 17 | ,86 |
EUR | 279 | ,36 |
GBP | 312 | ,60 |
HRK | 37 | ,99 |
ISK | 1 | ,63 |
JPY | 2 | ,171 |
KRW | 0 | ,1621 |
LTL | 80 | ,91 |
LVL | 393 | ,77 |
MXN | 15 | ,99 |
NOK | 31 | ,74 |
NZD | 127 | ,64 |
PLN | 63 | ,52 |
RON | 66 | ,54 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 6 | ,39 |
SEK | 27 | ,03 |
TRY | 131 | ,72 |
UAH | 26 | ,68 |
USD | 202 | ,75 |
|
2009.04.08.-05.01.
AUD | 161 | ,95 |
BGN | 153 | ,73 |
BRL | 103 | ,53 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 197 | ,20 |
CZK | 11 | ,22 |
DKK | 40 | ,00 |
EEK | 19 | ,22 |
EUR | 297 | ,94 |
GBP | 320 | ,82 |
HRK | 40 | ,12 |
ISK | 1 | ,77 |
JPY | 2 | ,3465 |
KRW | 0 | ,171 |
LTL | 86 | ,29 |
LVL | 424 | ,89 |
MXN | 17 | ,48 |
NOK | 34 | ,22 |
NZD | 127 | ,64 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,21 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 6 | ,78 |
SEK | 27 | ,49 |
TRY | 139 | ,88 |
UAH | 28 | ,59 |
USD | 230 | ,57 |
|
2009.05.01.-06.01.
AUD | 161 | ,95 |
BGN | 152 | ,32 |
BRL | 103 | ,53 |
CAD | 185 | ,63 |
CHF | 197 | ,20 |
CZK | 11 | ,04 |
DKK | 40 | ,00 |
EEK | 19 | ,04 |
EUR | 297 | ,94 |
GBP | 335 | ,02 |
HRK | 40 | ,12 |
ISK | 1 | ,76 |
JPY | 2 | ,171 |
KRW | 0 | ,171 |
LTL | 86 | ,29 |
LVL | 419 | ,98 |
MXN | 15 | ,99 |
NOK | 34 | ,00 |
NZD | 127 | ,64 |
PLN | 67 | ,44 |
RON | 70 | ,21 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 6 | ,78 |
SEK | 27 | ,03 |
TRY | 139 | ,88 |
UAH | 26 | ,68 |
USD | 213 | ,69 |
|
2009.05.01.-06.01.
AUD | 161 | ,95 |
BGN | 142 | ,84 |
BRL | 103 | ,53 |
CAD | 185 | ,63 |
CHF | 185 | ,27 |
CZK | 10 | ,44 |
DKK | 37 | ,50 |
EEK | 17 | ,86 |
EUR | 279 | ,36 |
GBP | 312 | ,60 |
HRK | 37 | ,99 |
ISK | 1 | ,63 |
JPY | 2 | ,171 |
KRW | 0 | ,171 |
LTL | 80 | ,91 |
LVL | 393 | ,77 |
MXN | 15 | ,99 |
NOK | 31 | ,74 |
NZD | 127 | ,64 |
PLN | 63 | ,52 |
RON | 70 | ,21 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 6 | ,39 |
SEK | 27 | ,03 |
TRY | 131 | ,72 |
UAH | 26 | ,68 |
USD | 213 | ,69 |
|