2009.04.01.-04.08.
AUD | 160 | ,59 |
BGN | 153 | ,73 |
BRL | 101 | ,01 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,22 |
DKK | 40 | ,35 |
EEK | 19 | ,22 |
EUR | 300 | ,71 |
GBP | 320 | ,82 |
HRK | 40 | ,49 |
ISK | 1 | ,89 |
JPY | 2 | ,3379 |
KRW | 0 | ,1623 |
LTL | 87 | ,09 |
LVL | 424 | ,89 |
MXN | 16 | ,43 |
NOK | 34 | ,22 |
NZD | 129 | ,62 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,01 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 6 | ,71 |
SEK | 27 | ,49 |
TRY | 135 | ,03 |
UAH | 28 | ,82 |
USD | 230 | ,59 |
|
2009.04.08.-05.01.
AUD | 160 | ,59 |
BGN | 153 | ,73 |
BRL | 101 | ,01 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,22 |
DKK | 40 | ,35 |
EEK | 19 | ,22 |
EUR | 300 | ,71 |
GBP | 320 | ,82 |
HRK | 40 | ,49 |
ISK | 1 | ,77 |
JPY | 2 | ,2011 |
KRW | 0 | ,1623 |
LTL | 87 | ,09 |
LVL | 424 | ,89 |
MXN | 16 | ,43 |
NOK | 34 | ,22 |
NZD | 129 | ,62 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,01 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 6 | ,71 |
SEK | 27 | ,49 |
TRY | 135 | ,03 |
UAH | 27 | ,13 |
USD | 218 | ,15 |
|
2009.04.08.-05.01.
AUD | 160 | ,59 |
BGN | 153 | ,73 |
BRL | 101 | ,01 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,22 |
DKK | 40 | ,35 |
EEK | 19 | ,22 |
EUR | 300 | ,71 |
GBP | 320 | ,82 |
HRK | 40 | ,49 |
ISK | 1 | ,77 |
JPY | 2 | ,3379 |
KRW | 0 | ,1623 |
LTL | 87 | ,09 |
LVL | 424 | ,89 |
MXN | 16 | ,43 |
NOK | 34 | ,22 |
NZD | 129 | ,62 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,01 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 6 | ,71 |
SEK | 27 | ,49 |
TRY | 135 | ,03 |
UAH | 28 | ,82 |
USD | 230 | ,59 |
|
2009.04.08.-05.01.
AUD | 160 | ,59 |
BGN | 153 | ,73 |
BRL | 101 | ,01 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,22 |
DKK | 40 | ,35 |
EEK | 19 | ,22 |
EUR | 300 | ,71 |
GBP | 320 | ,82 |
HRK | 40 | ,49 |
ISK | 1 | ,77 |
JPY | 2 | ,2011 |
KRW | 0 | ,171 |
LTL | 87 | ,09 |
LVL | 424 | ,89 |
MXN | 16 | ,43 |
NOK | 34 | ,22 |
NZD | 129 | ,62 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,01 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 6 | ,71 |
SEK | 27 | ,49 |
TRY | 135 | ,03 |
UAH | 28 | ,59 |
USD | 218 | ,15 |
|
2009.03.01.-04.01.
AUD | 152 | ,44 |
BGN | 157 | ,34 |
BRL | 101 | ,01 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,18 |
DKK | 40 | ,35 |
EEK | 19 | ,66 |
EUR | 300 | ,71 |
GBP | 325 | ,28 |
HRK | 40 | ,49 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,3379 |
KRW | 0 | ,1623 |
LTL | 87 | ,09 |
LVL | 435 | ,00 |
MXN | 15 | ,49 |
NOK | 34 | ,77 |
NZD | 121 | ,77 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,01 |
RSD | 3 | ,25 |
RUB | 6 | ,71 |
SEK | 27 | ,65 |
TRY | 135 | ,03 |
UAH | 28 | ,82 |
USD | 230 | ,59 |
|