2009.03.01.-04.01.
AUD | 155 | ,70 |
BGN | 157 | ,34 |
BRL | 97 | ,84 |
CAD | 193 | ,60 |
CHF | 208 | ,28 |
CZK | 10 | ,46 |
DKK | 41 | ,29 |
EEK | 19 | ,66 |
EUR | 307 | ,75 |
GBP | 346 | ,37 |
HRK | 41 | ,56 |
ISK | 2 | ,15 |
JPY | 2 | ,405 |
KRW | 0 | ,1542 |
LTL | 89 | ,13 |
LVL | 435 | ,00 |
MXN | 15 | ,74 |
NOK | 34 | ,77 |
NZD | 124 | ,71 |
PLN | 62 | ,71 |
RON | 71 | ,54 |
RSD | 3 | ,25 |
RUB | 6 | ,72 |
SEK | 27 | ,65 |
TRY | 143 | ,65 |
UAH | 24 | ,93 |
USD | 244 | ,73 |
|
2009.03.01.-04.01.
AUD | 155 | ,70 |
BGN | 157 | ,34 |
BRL | 97 | ,84 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,18 |
DKK | 41 | ,29 |
EEK | 19 | ,66 |
EUR | 307 | ,75 |
GBP | 325 | ,28 |
HRK | 41 | ,56 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,405 |
KRW | 0 | ,1623 |
LTL | 89 | ,13 |
LVL | 435 | ,00 |
MXN | 15 | ,74 |
NOK | 34 | ,77 |
NZD | 124 | ,71 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 71 | ,54 |
RSD | 3 | ,25 |
RUB | 6 | ,72 |
SEK | 27 | ,65 |
TRY | 135 | ,65 |
UAH | 28 | ,82 |
USD | 230 | ,59 |
|
2009.03.01.-04.01.
AUD | 155 | ,70 |
BGN | 157 | ,34 |
BRL | 97 | ,84 |
CAD | 193 | ,60 |
CHF | 208 | ,28 |
CZK | 11 | ,18 |
DKK | 41 | ,29 |
EEK | 19 | ,66 |
EUR | 307 | ,75 |
GBP | 346 | ,37 |
HRK | 41 | ,56 |
ISK | 2 | ,15 |
JPY | 2 | ,405 |
KRW | 0 | ,1542 |
LTL | 89 | ,13 |
LVL | 435 | ,00 |
MXN | 15 | ,74 |
NOK | 34 | ,77 |
NZD | 124 | ,71 |
PLN | 62 | ,71 |
RON | 71 | ,54 |
RSD | 3 | ,25 |
RUB | 6 | ,72 |
SEK | 27 | ,65 |
TRY | 143 | ,65 |
UAH | 31 | ,57 |
USD | 244 | ,73 |
|
2009.02.25.-03.01.
AUD | 155 | ,70 |
BGN | 153 | ,39 |
BRL | 104 | ,47 |
CAD | 187 | ,26 |
CHF | 208 | ,28 |
CZK | 10 | ,26 |
DKK | 41 | ,29 |
EEK | 19 | ,17 |
EUR | 307 | ,75 |
GBP | 333 | ,65 |
HRK | 41 | ,56 |
ISK | 2 | ,15 |
JPY | 2 | ,6432 |
KRW | 0 | ,168 |
LTL | 89 | ,13 |
LVL | 427 | ,93 |
MXN | 16 | ,64 |
NOK | 33 | ,39 |
NZD | 124 | ,71 |
PLN | 65 | ,55 |
RON | 71 | ,54 |
RSD | 3 | ,24 |
RUB | 6 | ,72 |
SEK | 27 | ,98 |
TRY | 143 | ,65 |
UAH | 29 | ,66 |
USD | 244 | ,73 |
|
2009.03.01.-04.01.
AUD | 152 | ,44 |
BGN | 157 | ,34 |
BRL | 101 | ,01 |
CAD | 182 | ,01 |
CHF | 195 | ,90 |
CZK | 11 | ,18 |
DKK | 40 | ,35 |
EEK | 19 | ,66 |
EUR | 300 | ,71 |
GBP | 325 | ,28 |
HRK | 40 | ,49 |
ISK | 2 | ,01 |
JPY | 2 | ,3379 |
KRW | 0 | ,1623 |
LTL | 87 | ,09 |
LVL | 435 | ,00 |
MXN | 15 | ,49 |
NOK | 34 | ,77 |
NZD | 121 | ,77 |
PLN | 66 | ,31 |
RON | 70 | ,01 |
RSD | 3 | ,25 |
RUB | 6 | ,71 |
SEK | 27 | ,65 |
TRY | 135 | ,03 |
UAH | 28 | ,82 |
USD | 230 | ,59 |
|
2009.03.01.-04.01.
AUD | 155 | ,70 |
BGN | 157 | ,34 |
BRL | 97 | ,84 |
CAD | 193 | ,60 |
CHF | 208 | ,28 |
CZK | 11 | ,18 |
DKK | 41 | ,29 |
EEK | 19 | ,66 |
EUR | 307 | ,75 |
GBP | 325 | ,28 |
HRK | 41 | ,56 |
ISK | 2 | ,15 |
JPY | 2 | ,405 |
KRW | 0 | ,1542 |
LTL | 89 | ,13 |
LVL | 435 | ,00 |
MXN | 15 | ,74 |
NOK | 34 | ,77 |
NZD | 124 | ,71 |
PLN | 62 | ,71 |
RON | 71 | ,54 |
RSD | 3 | ,25 |
RUB | 6 | ,72 |
SEK | 27 | ,65 |
TRY | 135 | ,65 |
UAH | 31 | ,57 |
USD | 244 | ,73 |
|