2009.01.01.-01.14.
AUD | 128 | ,84 |
BGN | 134 | ,73 |
BRL | 78 | ,91 |
CAD | 154 | ,21 |
CHF | 172 | ,94 |
CZK | 10 | ,03 |
DKK | 35 | ,35 |
EEK | 16 | ,84 |
EUR | 263 | ,54 |
GBP | 279 | ,31 |
HRK | 36 | ,34 |
ISK | 1 | ,53 |
JPY | 2 | ,0941 |
KRW | 0 | ,1492 |
LTL | 76 | ,27 |
LVL | 373 | ,34 |
MXN | 14 | ,31 |
NOK | 26 | ,87 |
NZD | 107 | ,67 |
PLN | 63 | ,98 |
RON | 67 | ,15 |
RSD | 3 | ,07 |
RUB | 6 | ,64 |
SEK | 24 | ,03 |
TRY | 123 | ,67 |
UAH | 24 | ,48 |
USD | 188 | ,80 |
|
2008.12.03.-01.01.
AUD | 128 | ,84 |
BGN | 138 | ,95 |
BRL | 78 | ,91 |
CAD | 164 | ,33 |
CHF | 172 | ,94 |
CZK | 10 | ,57 |
DKK | 35 | ,35 |
EEK | 17 | ,37 |
EUR | 263 | ,54 |
GBP | 322 | ,51 |
HRK | 36 | ,34 |
ISK | 1 | ,44 |
JPY | 2 | ,0941 |
KRW | 0 | ,1358 |
LTL | 76 | ,27 |
LVL | 383 | ,24 |
MXN | 14 | ,31 |
NOK | 28 | ,66 |
NZD | 107 | ,67 |
PLN | 70 | ,68 |
RON | 67 | ,15 |
RSD | 2 | ,93 |
RUB | 6 | ,64 |
SEK | 25 | ,26 |
TRY | 123 | ,67 |
UAH | 29 | ,07 |
USD | 188 | ,80 |
|
2009.01.14.-02.01.
AUD | 140 | ,76 |
BGN | 141 | ,60 |
BRL | 89 | ,73 |
CAD | 165 | ,01 |
CHF | 187 | ,50 |
CZK | 10 | ,03 |
DKK | 37 | ,18 |
EEK | 17 | ,70 |
EUR | 277 | ,06 |
GBP | 304 | ,22 |
HRK | 36 | ,34 |
ISK | 1 | ,66 |
JPY | 2 | ,3468 |
KRW | 0 | ,1492 |
LTL | 80 | ,18 |
LVL | 392 | ,92 |
MXN | 15 | ,21 |
NOK | 29 | ,52 |
NZD | 116 | ,44 |
PLN | 67 | ,65 |
RON | 67 | ,15 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 6 | ,64 |
SEK | 25 | ,37 |
TRY | 131 | ,85 |
UAH | 24 | ,48 |
USD | 209 | ,66 |
|
2009.01.01.-01.14.
AUD | 140 | ,76 |
BGN | 134 | ,73 |
BRL | 89 | ,73 |
CAD | 165 | ,01 |
CHF | 172 | ,94 |
CZK | 10 | ,03 |
DKK | 35 | ,35 |
EEK | 16 | ,84 |
EUR | 263 | ,54 |
GBP | 279 | ,31 |
HRK | 36 | ,34 |
ISK | 1 | ,53 |
JPY | 2 | ,0941 |
KRW | 0 | ,1492 |
LTL | 76 | ,27 |
LVL | 373 | ,34 |
MXN | 14 | ,31 |
NOK | 26 | ,87 |
NZD | 116 | ,44 |
PLN | 67 | ,65 |
RON | 67 | ,15 |
RSD | 2 | ,84 |
RUB | 6 | ,64 |
SEK | 24 | ,03 |
TRY | 123 | ,67 |
UAH | 24 | ,48 |
USD | 188 | ,80 |
|
2009.01.14.-02.01.
AUD | 140 | ,76 |
BGN | 141 | ,60 |
BRL | 89 | ,73 |
CAD | 165 | ,01 |
CHF | 187 | ,50 |
CZK | 10 | ,03 |
DKK | 37 | ,18 |
EEK | 17 | ,70 |
EUR | 277 | ,06 |
GBP | 304 | ,22 |
HRK | 38 | ,32 |
ISK | 1 | ,66 |
JPY | 2 | ,3468 |
KRW | 0 | ,1595 |
LTL | 80 | ,18 |
LVL | 392 | ,92 |
MXN | 15 | ,21 |
NOK | 29 | ,52 |
NZD | 116 | ,44 |
PLN | 67 | ,65 |
RON | 67 | ,15 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 6 | ,64 |
SEK | 25 | ,37 |
TRY | 131 | ,85 |
UAH | 27 | ,73 |
USD | 209 | ,66 |
|