2008.10.22.-11.01.
AUD | 143 | ,68 |
BGN | 136 | ,04 |
BRL | 94 | ,97 |
CAD | 167 | ,55 |
CHF | 183 | ,66 |
CZK | 10 | ,77 |
DKK | 36 | ,99 |
EEK | 17 | ,01 |
EUR | 275 | ,79 |
GBP | 341 | ,87 |
HRK | 38 | ,32 |
ISK | 1 | ,77 |
JPY | 2 | ,1522 |
KRW | 0 | ,1581 |
LTL | 79 | ,87 |
LVL | 375 | ,65 |
MXN | 15 | ,58 |
NOK | 30 | ,87 |
NZD | 128 | ,48 |
PLN | 72 | ,37 |
RON | 75 | ,83 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 7 | ,95 |
SEK | 27 | ,11 |
TRY | 131 | ,30 |
UAH | 37 | ,60 |
USD | 213 | ,39 |
|
2008.11.12.-12.01.
AUD | 137 | ,56 |
BGN | 138 | ,46 |
BRL | 94 | ,97 |
CAD | 171 | ,99 |
CHF | 174 | ,29 |
CZK | 10 | ,80 |
DKK | 36 | ,37 |
EEK | 17 | ,31 |
EUR | 270 | ,77 |
GBP | 320 | ,22 |
HRK | 37 | ,81 |
ISK | 1 | ,56 |
JPY | 2 | ,2186 |
KRW | 0 | ,158 |
LTL | 78 | ,43 |
LVL | 381 | ,74 |
MXN | 16 | ,57 |
NOK | 30 | ,68 |
NZD | 124 | ,15 |
PLN | 70 | ,44 |
RON | 69 | ,05 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 7 | ,83 |
SEK | 25 | ,80 |
TRY | 131 | ,30 |
UAH | 37 | ,30 |
USD | 215 | ,80 |
|
2008.11.01.-11.05.
AUD | 128 | ,74 |
BGN | 130 | ,53 |
BRL | 94 | ,97 |
CAD | 158 | ,00 |
CHF | 174 | ,29 |
CZK | 10 | ,80 |
DKK | 34 | ,26 |
EEK | 16 | ,31 |
EUR | 255 | ,29 |
GBP | 320 | ,22 |
HRK | 35 | ,57 |
ISK | 1 | ,66 |
JPY | 2 | ,1522 |
KRW | 0 | ,1402 |
LTL | 73 | ,93 |
LVL | 359 | ,81 |
MXN | 15 | ,58 |
NOK | 30 | ,68 |
NZD | 115 | ,07 |
PLN | 70 | ,44 |
RON | 69 | ,05 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 7 | ,40 |
SEK | 25 | ,80 |
TRY | 131 | ,30 |
UAH | 29 | ,33 |
USD | 200 | ,16 |
|
2008.11.12.-12.01.
AUD | 137 | ,56 |
BGN | 138 | ,46 |
BRL | 94 | ,97 |
CAD | 171 | ,99 |
CHF | 174 | ,29 |
CZK | 10 | ,80 |
DKK | 36 | ,37 |
EEK | 17 | ,31 |
EUR | 270 | ,77 |
GBP | 320 | ,22 |
HRK | 37 | ,81 |
ISK | 1 | ,56 |
JPY | 2 | ,2186 |
KRW | 0 | ,158 |
LTL | 78 | ,43 |
LVL | 381 | ,74 |
MXN | 16 | ,57 |
NOK | 30 | ,68 |
NZD | 124 | ,15 |
PLN | 70 | ,44 |
RON | 69 | ,05 |
RSD | 3 | ,19 |
RUB | 7 | ,83 |
SEK | 25 | ,80 |
TRY | 131 | ,30 |
UAH | 37 | ,30 |
USD | 215 | ,80 |
|
2008.11.05.-11.12.
AUD | 137 | ,56 |
BGN | 130 | ,53 |
BRL | 94 | ,97 |
CAD | 171 | ,99 |
CHF | 174 | ,29 |
CZK | 10 | ,80 |
DKK | 34 | ,26 |
EEK | 16 | ,31 |
EUR | 255 | ,29 |
GBP | 320 | ,22 |
HRK | 35 | ,57 |
ISK | 1 | ,56 |
JPY | 2 | ,0367 |
KRW | 0 | ,158 |
LTL | 73 | ,93 |
LVL | 359 | ,81 |
MXN | 15 | ,58 |
NOK | 30 | ,68 |
NZD | 115 | ,07 |
PLN | 70 | ,44 |
RON | 69 | ,05 |
RSD | 3 | ,00 |
RUB | 7 | ,40 |
SEK | 25 | ,80 |
TRY | 131 | ,30 |
UAH | 34 | ,48 |
USD | 200 | ,16 |
|