Kompakt ZOLL
Szoftveresen minden, ami a vámhoz kell! Naprakész, gyors, pontos, hibátlan. Vám, jövedék, termékdíj, intrastat, raktár, gyártás, feldolgozás.
Kompakt ZOLL
Egyéb információk
Aktuális árfolyam
2013.06.01.-06.30.
| AUD | 218 | ,00 |
| CAD | 217 | ,34 |
| CHF | 230 | ,46 |
| CZK | 11 | ,11 |
| DKK | 38 | ,78 |
| EUR | 289 | ,03 |
| GBP | 337 | ,21 |
| HRK | 38 | ,16 |
| ISK | 1 | ,82 |
| JPY | 2 | ,1717 |
| NOK | 38 | ,65 |
| PLN | 69 | ,14 |
| RUB | 7 | ,16 |
| SEK | 33 | ,81 |
| TRY | 121 | ,31 |
| USD | 223 | ,45 |
Rendezvénynaptár
2013. június
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2007. május
|
2007.05.01.-05.29.
|
2007.05.30.-05.31.
|
Árfolyam keresése adott időszakra:
Árfolyam archívum