Kompakt ZOLL
Szoftveresen minden, ami a vámhoz kell! Naprakész, gyors, pontos, hibátlan. Vám, jövedék, termékdíj, intrastat, raktár, gyártás, feldolgozás.
Kompakt ZOLL
Egyéb információk
Aktuális árfolyam
2013.05.01.-05.31.
| AUD | 230 | ,93 |
| CAD | 217 | ,53 |
| CHF | 241 | ,90 |
| CZK | 11 | ,38 |
| DKK | 39 | ,42 |
| EUR | 293 | ,95 |
| GBP | 341 | ,01 |
| HRK | 38 | ,61 |
| ISK | 1 | ,90 |
| JPY | 2 | ,2688 |
| NOK | 38 | ,93 |
| PLN | 71 | ,50 |
| RUB | 7 | ,12 |
| SEK | 34 | ,75 |
| TRY | 124 | ,56 |
| USD | 222 | ,84 |
Rendezvénynaptár
2013. május
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2005. augusztus
|
2005.08.01.-08.23.
|
2005.08.24.-08.31.
|
Árfolyam keresése adott időszakra:
Árfolyam archívum