Kompakt ZOLL
Szoftveresen minden, ami a vámhoz kell! Naprakész, gyors, pontos, hibátlan. Vám, jövedék, termékdíj, intrastat, raktár, gyártás, feldolgozás.
Kompakt ZOLL
Egyéb információk
Aktuális árfolyam
2013.05.01.-05.31.
| AUD | 230 | ,93 |
| CAD | 217 | ,53 |
| CHF | 241 | ,90 |
| CZK | 11 | ,38 |
| DKK | 39 | ,42 |
| EUR | 293 | ,95 |
| GBP | 341 | ,01 |
| HRK | 38 | ,61 |
| ISK | 1 | ,90 |
| JPY | 2 | ,2688 |
| NOK | 38 | ,93 |
| PLN | 71 | ,50 |
| RUB | 7 | ,12 |
| SEK | 34 | ,75 |
| TRY | 124 | ,56 |
| USD | 222 | ,84 |
Rendezvénynaptár
2013. május
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Előző
2013.04.01.-04.30.
| AUD | 244 | ,63 |
| CAD | 229 | ,77 |
| CHF | 248 | ,87 |
| CZK | 11 | ,85 |
| DKK | 40 | ,80 |
| EUR | 304 | ,10 |
| GBP | 356 | ,53 |
| HRK | 40 | ,06 |
| ISK | 1 | ,87 |
| JPY | 2 | ,4712 |
| NOK | 40 | ,42 |
| PLN | 73 | ,21 |
| RUB | 7 | ,62 |
| SEK | 36 | ,55 |
| TRY | 129 | ,47 |
| USD | 235 | ,63 |
Aktuális
2013.05.01.-05.31.
| AUD | 230 | ,93 |
| CAD | 217 | ,53 |
| CHF | 241 | ,90 |
| CZK | 11 | ,38 |
| DKK | 39 | ,42 |
| EUR | 293 | ,95 |
| GBP | 341 | ,01 |
| HRK | 38 | ,61 |
| ISK | 1 | ,90 |
| JPY | 2 | ,2688 |
| NOK | 38 | ,93 |
| PLN | 71 | ,50 |
| RUB | 7 | ,12 |
| SEK | 34 | ,75 |
| TRY | 124 | ,56 |
| USD | 222 | ,84 |
Következő
2013.06.01.-06.30.
| AUD | n.a. | |
| CAD | n.a. | |
| CHF | n.a. | |
| CZK | n.a. | |
| DKK | n.a. | |
| EUR | n.a. | |
| GBP | n.a. | |
| HRK | n.a. | |
| ISK | n.a. | |
| JPY | n.a. | |
| NOK | n.a. | |
| PLN | n.a. | |
| RUB | n.a. | |
| SEK | n.a. | |
| TRY | n.a. | |
| USD | n.a. |
Árfolyam keresése adott időszakra:
Árfolyam archívum