Váminfo

A vámportál, amire mindig, mindenben számíthat. Naprakész hírek, információk, árfolyamok, rendezvények, szakértői fórum a vámügyintézés szolgálatában.

Rendezvénynaptár

2012. február
HKSzCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234

Aktuális árfolyam

2012.02.01.-02.29.
AUDn.a.
CADn.a.
CHFn.a.
CZKn.a.
DKKn.a.
EURn.a.
GBPn.a.
HRKn.a.
ISKn.a.
JPYn.a.
NOKn.a.
PLNn.a.
RUBn.a.
SEKn.a.
TRYn.a.
USDn.a.

Jogszabályok

Árak

Modul/
Feltétel
Modulok megnevezéseEgyediHálózati végpontok száma
2-56-1010+
ExpressStandard IStandard IIEnterprise
IS-Intrastat kapcsolat55 00082 000111 000218 000
TD-Termékdíj53 00079 000105 000209 000
EV-Vámokmánykitöltő101 000149 000210 000396 000
EREVEV elektronikus99 000149 000198 000390 000
NAEVNCTS és ÁRUREG79 000119 000158 000236 000
RKEVVámraktár kezelő95 000139 000196 000377 000
EEEVEgyszerűsített eljárások95 000139 000196 000377 000
AFEVAktív feldolgozás220 000326 000460 000878 000
AFEVPasszív feldolgozás220 000326 000460 000878 000
BFEVBelföldi gyártás (származás)220 000326 000460 000878 000
AK-Adatkapcsolat (más programok adataihoz)74 000147 000230 000439 000
IT-Internetes távkapcsolat63 00095 000126 000251 000
KRKiemelt rendelkezésreállás418 000418 000565 000565 000
KTKiemelt távadatkezelés418 000418 000565 000565 000
JE-Jövedéki elektronikus79 000119 000158 000236 000
ARJEAdóraktár119 000179 000237 000473 000
AGARAdóraktári gyártás79 000119 000158 000236 000

Áraink tartalmazzák a díjfizetéstől számított egy éven keresztül:

  • a használati jogot egy évre
  • a telefonos segítségnyújtás költségeit
  • a frissítés (jogszabálykövetés) költségeit

A szoftverárak nem tartalmazzák a kiszállás, telepítés, oktatás költségeit:

TételDíjszámítás alapjaDíj (Ft)
Kiszállási díjMegtett km98/km, legalább 10 500
Alap munkadíj (oktatás, telepítés)Megkezdett munkaóra7 900
Konzultációs díj (tanácsadás, paraméterezések)Megkezdett munkaóra12 500
Munkaidőn túli felárMunkaidő: magyar hivatalos munkanapokon 08:00-17:00-ig+50%